Official Result
藤井かすみステップジャンプツアー2026 高麗川カントリークラブカップ
2026年4月17日(金)
高麗川カントリークラブ(埼玉県)

Final Result
1
2
3
T4
T4
T4
T4
T8
T8
SCOREE
T8
寺本 朱利AM
TOTAL72
OUT:IN:
SCOREE
T8
伊藤 美輝AM
TOTAL72
OUT:IN:
SCOREE
T8
T8
T8
T8
T8
商崎 鈴菜
TOTAL72
OUT:IN:
SCOREE
T8
T18
T18
SCORE+1
T18
T18
T18
T18
T18
T18
T18
T27
T27
鈴木 海咲
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T27
T27
伊藤 藍月
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T27
T27
T27
T27
T27
T27
T27
加藤 優花
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T27
T39
柴崎 香凛AM
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
T39
T39
T39
T39
T39
T39
木下 夏帆
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
T39
T39
高久 ゆうな
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
T39
高橋 茉夢
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
T39
相場 彩那
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
T39
坂下 一葉
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
T39
T39
T39
T39
T55
入江 京花
TOTAL76
OUT:IN:
SCORE+4
T55
T55
T55
T55
SCORE+4
T55
T55
T55
T55
手塚 彩馨
TOTAL76
OUT:IN:
SCORE+4
T55
嶋貫 友紀
TOTAL76
OUT:IN:
SCORE+4
T55
T66
佐久間 夏美
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
T66
T66
T66
T66
T66
井上 翠唯AM
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
T66
SCORE+5
T66
T66
T66
T66
T66
T66
T66
T66
T66
T66
T66
T84
T84
T84
T84
T84
T84
SCORE+6
T84
T84
T84
T84
T84
丸山 祐香
TOTAL78
OUT:IN:
SCORE+6
T84
五月女 愛來AM
TOTAL78
OUT:IN:
SCORE+6
T96
T96
T96
T96
T96
T96
木村 野々花AM
TOTAL79
OUT:IN:
SCORE+7
T96
T103
SCORE+8
T103
安西 美優
TOTAL80
OUT:IN:
SCORE+8
T103
松井 雛
TOTAL80
OUT:IN:
SCORE+8
T103
T103
T108
T108
T108
T111
石井 咲来
TOTAL82
OUT:IN:
SCORE+10
T111
T111
竹澤 みなみAM
TOTAL82
OUT:IN:
SCORE+10
T114
T114
松本 花仔乃AM
TOTAL83
OUT:IN:
SCORE+11
T114
平野 瑚羽AM
TOTAL83
OUT:IN:
SCORE+11
117
118
SCORE+15
119
120
南澤 莉佳子
TOTAL92
OUT:IN:
SCORE+20
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桑村 美穂(日本ウェルネス高等学校) | 66 | -6 | ||
| 2 | 薮下 真衣(フリー) | 69 | -3 | ||
| 3 | 森本 天(フリー) | 70 | -2 | ||
| T4 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 71 | -1 | ||
| T4 | 大内 瑞喜(株式会社NSP) | 71 | -1 | ||
| T4 | 山本 優花(フリー) | 71 | -1 | ||
| T4 | 渡邊 詩織(フリー) | 71 | -1 | ||
| T8 | 柳澤 木の実(フリー) | 72 | E | ||
| T8 | 植竹 愛海(フリー) | 72 | E | ||
| T8 | 寺本 朱利AM | 72 | E | ||
| T8 | 伊藤 美輝AM | 72 | E | ||
| T8 | 江澤 亜季(フリー) | 72 | E | ||
| T8 | 柏原 瑞季(フリー) | 72 | E | ||
| T8 | 72 | E | |||
| T8 | 古賀 妃(フリー) | 72 | E | ||
| T8 | 商崎 鈴菜 | 72 | E | ||
| T8 | 藤川 玲奈(フリー) | 72 | E | ||
| T18 | 森田 乃愛(株式会社COOOL) | 73 | +1 | ||
| T18 | 巽 琉愛(フリー) | 73 | +1 | ||
| T18 | 荒川 侑奈(フリー) | 73 | +1 | ||
| T18 | 松岡 華(フリー) | 73 | +1 | ||
| T18 | 小林 瑞季(フリー) | 73 | +1 | ||
| T18 | 藤井 叶佳(日本ウェルネススポーツ大学) | 73 | +1 | ||
| T18 | 倉林 夏(フリー) | 73 | +1 | ||
| T18 | 早川 夏未(文化シャッター株式会社) | 73 | +1 | ||
| T18 | 杉原 彩花(国際スポーツ振興協会) | 73 | +1 | ||
| T27 | 浅井 つかさ(フリー) | 74 | +2 | ||
| T27 | 鈴木 海咲 | 74 | +2 | ||
| T27 | 島袋 ひの(フリー) | 74 | +2 | ||
| T27 | 伊藤 藍月 | 74 | +2 | ||
| T27 | 金城 和歌奈(フリー) | 74 | +2 | ||
| T27 | 和田 純怜(フリー) | 74 | +2 | ||
| T27 | 74 | +2 | |||
| T27 | 酒井 優菜(フリー) | 74 | +2 | ||
| T27 | 小潮川 せり(チェリーヒルズ) | 74 | +2 | ||
| T27 | 安藤 百香(岐阜関カントリークラブ) | 74 | +2 | ||
| T27 | 加藤 優花 | 74 | +2 | ||
| T27 | 山村 真鈴(フリー) | 74 | +2 | ||
| T39 | 柴崎 香凛AM | 75 | +3 | ||
| T39 | 井上 渚(フリー) | 75 | +3 | ||
| T39 | 75 | +3 | |||
| T39 | 75 | +3 | |||
| T39 | 小島 彩夏(フリー) | 75 | +3 | ||
| T39 | 杉田 美紀(フリー) | 75 | +3 | ||
| T39 | 木下 夏帆 | 75 | +3 | ||
| T39 | 笹原 優美(フリー) | 75 | +3 | ||
| T39 | 高久 ゆうな | 75 | +3 | ||
| T39 | 高橋 茉夢 | 75 | +3 | ||
| T39 | 相場 彩那 | 75 | +3 | ||
| T39 | 坂下 一葉 | 75 | +3 | ||
| T39 | 吉田 莉生(武蔵野ウェルネス) | 75 | +3 | ||
| T39 | 澤田 知佳(フリー) | 75 | +3 | ||
| T39 | 伊藤 真利奈(フリー) | 75 | +3 | ||
| T39 | 林 亜莉奈(フリー) | 75 | +3 | ||
| T55 | 入江 京花 | 76 | +4 | ||
| T55 | 深谷 琴乃(有沢製作所) | 76 | +4 | ||
| T55 | 鈴木 姫琉(フリー) | 76 | +4 | ||
| T55 | 森田 就子(扶和メタル株式会社) | 76 | +4 | ||
| T55 | 保坂 萌々(フリー) | 76 | +4 | ||
| T55 | 76 | +4 | |||
| T55 | 76 | +4 | |||
| T55 | 76 | +4 | |||
| T55 | 手塚 彩馨 | 76 | +4 | ||
| T55 | 嶋貫 友紀 | 76 | +4 | ||
| T55 | 青山 緑(フリー) | 76 | +4 | ||
| T66 | 佐久間 夏美 | 77 | +5 | ||
| T66 | 有本 花怜(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 伊波 莉羅(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 佐々木 理乃(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 坂井 七菜(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 井上 翠唯AM | 77 | +5 | ||
| T66 | 矢口 愛理(六甲国際GC) | 77 | +5 | ||
| T66 | 赤沼 まりの(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 坂田 來香(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 77 | +5 | |||
| T66 | 77 | +5 | |||
| T66 | 菊地 りお(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 菊地 志織(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 谷頭 さつき(犬山カンツリー倶楽部) | 77 | +5 | ||
| T66 | 森田 彩音(那須小川ゴルフクラブ) | 77 | +5 | ||
| T66 | 鈴木 夏瑠(フリー) | 77 | +5 | ||
| T66 | 77 | +5 | |||
| T66 | 横山 もも(フリー) | 77 | +5 | ||
| T84 | 黒川 莉奈子(フリー) | 78 | +6 | ||
| T84 | 円角 育未(フリー) | 78 | +6 | ||
| T84 | 鈴木 磨夜(フリー) | 78 | +6 | ||
| T84 | 八木 涼風(フリー) | 78 | +6 | ||
| T84 | 田所 美沙樹(フリー) | 78 | +6 | ||
| T84 | 周藤 可歩(フリー) | 78 | +6 | ||
| T84 | 逢澤 菜央(フリー) | 78 | +6 | ||
| T84 | 78 | +6 | |||
| T84 | 78 | +6 | |||
| T84 | 78 | +6 | |||
| T84 | 丸山 祐香 | 78 | +6 | ||
| T84 | 五月女 愛來AM | 78 | +6 | ||
| T96 | 79 | +7 | |||
| T96 | 鈴木 優芽(フリー) | 79 | +7 | ||
| T96 | 千葉 雪乃(フリー) | 79 | +7 | ||
| T96 | 79 | +7 | |||
| T96 | 79 | +7 | |||
| T96 | 木村 野々花AM | 79 | +7 | ||
| T96 | 黒田 光理(フリー) | 79 | +7 | ||
| T103 | 河村 萌波(フリー) | 80 | +8 | ||
| T103 | 安西 美優 | 80 | +8 | ||
| T103 | 松井 雛 | 80 | +8 | ||
| T103 | 角田 夢香(赤城ゴルフ倶楽部) | 80 | +8 | ||
| T103 | 齊藤 妙(フリー) | 80 | +8 | ||
| T108 | 81 | +9 | |||
| T108 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 81 | +9 | ||
| T108 | 坂井 留奈(フリー) | 81 | +9 | ||
| T111 | 石井 咲来 | 82 | +10 | ||
| T111 | 渡邊 桜紫(小田原ゴルフ倶楽部日動御殿場コース) | 82 | +10 | ||
| T111 | 竹澤 みなみAM | 82 | +10 | ||
| T114 | 齊藤 愛美(フリー) | 83 | +11 | ||
| T114 | 松本 花仔乃AM | 83 | +11 | ||
| T114 | 平野 瑚羽AM | 83 | +11 | ||
| 117 | 金本 佳央(フリー) | 85 | +13 | ||
| 118 | 87 | +15 | |||
| 119 | 鷲崎 奈未(ホウライカントリークラブ) | 88 | +16 | ||
| 120 | 南澤 莉佳子 | 92 | +20 |





























































































