Official Result
第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024 東京建物 Brillia CUP
2024年5月21日(水)22日(水)
ジェイゴルフ霞ヶ浦
【本人解説付】森田就子”全ショット”IN編【東京建物 Brillia CUP】第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024【ジェイゴルフ霞ヶ浦】【本人解説付】森田就子”全ショット”OUT編【東京建物 Brillia CUP】第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024【ジェイゴルフ霞ヶ浦】2024.05.22全選手ティー編【東京建物 Brillia CUP】全115選手ティーショット編!!第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024【ジェイゴルフ霞ヶ浦】2024.05.21-22優勝編【東京建物 Brillia CUP】第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー2024【ジェイゴルフ霞ヶ浦】

Final Result
| Pos | Player | 1R | 2R | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平塚 新夢(JLPGA97期生) | 70 | 68 | 138 | -6 |
| T2 | 71 | 69 | 140 | -4 | |
| T2 | 郡山 瞳(フリー) | 71 | 69 | 140 | -4 |
| T2 | 久世 夏乃香(フリー) | 70 | 70 | 140 | -4 |
| T2 | 青井 麻瑚 | 69 | 71 | 140 | -4 |
| 6 | 池羽 陽向(JLPGA 98期生) | 68 | 73 | 141 | -3 |
| T7 | 70 | 72 | 142 | -2 | |
| T7 | 山脇 愛璃AM | 70 | 72 | 142 | -2 |
| T9 | 笹原 優美(フリー) | 72 | 71 | 143 | -1 |
| T9 | 阿部 未来(フリー) | 72 | 71 | 143 | -1 |
| T9 | 小貫 麗(フリー) | 72 | 71 | 143 | -1 |
| T9 | 71 | 72 | 143 | -1 | |
| T13 | 西澤 歩未AM | 71 | 73 | 144 | E |
| T13 | 森本 天(フリー) | 71 | 73 | 144 | E |
| T13 | 71 | 73 | 144 | E | |
| T13 | 68 | 76 | 144 | E | |
| T17 | 75 | 70 | 145 | +1 | |
| T17 | 脇元 桜(フリー) | 74 | 71 | 145 | +1 |
| T17 | 渡邊 詩織(フリー) | 73 | 72 | 145 | +1 |
| T17 | 青木 香奈子(マイナビ) | 72 | 73 | 145 | +1 |
| T17 | 島田 紗 | 72 | 73 | 145 | +1 |
| T17 | 中川 梨華(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 71 | 74 | 145 | +1 |
| T23 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 75 | 71 | 146 | +2 |
| T23 | 鍋島 海良(フリー) | 73 | 73 | 146 | +2 |
| T23 | 72 | 74 | 146 | +2 | |
| T26 | 小島 彩夏(フリー) | 73 | 74 | 147 | +3 |
| T26 | 薮下 真衣(フリー) | 73 | 74 | 147 | +3 |
| T26 | 森 はな(フリー) | 73 | 74 | 147 | +3 |
| T26 | 赤松 渚AM | 71 | 76 | 147 | +3 |
| T30 | 76 | 72 | 148 | +4 | |
| T30 | 高久 ゆうな | 75 | 73 | 148 | +4 |
| T30 | 円角 有希(フリー) | 74 | 74 | 148 | +4 |
| T30 | 谷頭 さつき(犬山カンツリー倶楽部) | 74 | 74 | 148 | +4 |
| T30 | 島袋 ひの(フリー) | 74 | 74 | 148 | +4 |
| T30 | 和田 純怜(フリー) | 74 | 74 | 148 | +4 |
| T30 | 長田 ひなた | 72 | 76 | 148 | +4 |
| T30 | 木下 智穂(フリー) | 71 | 77 | 148 | +4 |
| T30 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 70 | 78 | 148 | +4 |
| T39 | 79 | 70 | 149 | +5 | |
| T39 | 四村 彩也香(フリー) | 76 | 73 | 149 | +5 |
| T39 | 76 | 73 | 149 | +5 | |
| T39 | 熊倉 莉子(フリー) | 74 | 75 | 149 | +5 |
| T39 | 73 | 76 | 149 | +5 | |
| T39 | 水野 円琳(フリー) | 70 | 79 | 149 | +5 |
| T45 | 80 | 70 | 150 | +6 | |
| T45 | 千田 萌花(JLPGA98期生) | 78 | 72 | 150 | +6 |
| T45 | 小林 京加(フリー) | 76 | 74 | 150 | +6 |
| T45 | 森田 就子(扶和メタル株式会社) | 76 | 74 | 150 | +6 |
| T45 | 山口 里緒(フリー) | 76 | 74 | 150 | +6 |
| T45 | 松岡 華(フリー) | 75 | 75 | 150 | +6 |
| T45 | 74 | 76 | 150 | +6 | |
| T45 | 冨金原 明莉(フリー) | 74 | 76 | 150 | +6 |
| T53 | 77 | 74 | 151 | +7 | |
| T53 | 隅原 実優(フリー) | 76 | 75 | 151 | +7 |
| T53 | 植田 梨奈(フリー) | 76 | 75 | 151 | +7 |
| T53 | 上野 陽向(飯田通商) | 75 | 76 | 151 | +7 |
| T53 | 75 | 76 | 151 | +7 | |
| T53 | 田所 美沙樹(フリー) | 75 | 76 | 151 | +7 |
| T53 | 新田 有希(フリー) | 74 | 77 | 151 | +7 |
| T53 | 竹谷 茉紘(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 74 | 77 | 151 | +7 |
| T53 | 74 | 77 | 151 | +7 | |
| T62 | 丸山 祐香 | 79 | 73 | 152 | +8 |
| T62 | 坪井 悠香(フリー) | 78 | 74 | 152 | +8 |
| T62 | 鵜飼 桃(フリー) | 77 | 75 | 152 | +8 |
| T62 | 77 | 75 | 152 | +8 | |
| T62 | 新田 祐美菜(GOLFFRONTIER) | 76 | 76 | 152 | +8 |
| T62 | 76 | 76 | 152 | +8 | |
| T62 | 坂井 留奈(フリー) | 75 | 77 | 152 | +8 |
| T62 | 奥村 穂夏(フリー) | 74 | 78 | 152 | +8 |
| T62 | 多田 文馨(フリー) | 74 | 78 | 152 | +8 |
| T62 | 74 | 78 | 152 | +8 | |
| T72 | 76 | 77 | 153 | +9 | |
| T72 | 75 | 78 | 153 | +9 | |
| T72 | 河村 萌波(フリー) | 73 | 80 | 153 | +9 |
| T75 | 77 | 77 | 154 | +10 | |
| T75 | 井上 渚(フリー) | 77 | 77 | 154 | +10 |
| T75 | 74 | 80 | 154 | +10 | |
| T75 | 73 | 81 | 154 | +10 | |
| T79 | 79 | 76 | 155 | +11 | |
| T79 | 田村 良海(フリー) | 78 | 77 | 155 | +11 |
| T79 | 77 | 78 | 155 | +11 | |
| T79 | 77 | 78 | 155 | +11 | |
| T79 | 岡田 梨沙(フリー) | 74 | 81 | 155 | +11 |
| T84 | 仲西 菜摘(フリー) | 77 | 79 | 156 | +12 |
| T84 | 原田 瑠璃南(フリー) | 77 | 79 | 156 | +12 |
| T84 | 74 | 82 | 156 | +12 | |
| T84 | 蒔田 小暖(フリー) | 73 | 83 | 156 | +12 |
| T88 | 高橋 琴音 | 79 | 78 | 157 | +13 |
| T88 | 79 | 78 | 157 | +13 | |
| T88 | 78 | 79 | 157 | +13 | |
| T91 | 三川 澄恵(フリー) | 79 | 79 | 158 | +14 |
| T91 | 坂田 來香(フリー) | 78 | 80 | 158 | +14 |
| T91 | 近藤 あみ(フリー) | 78 | 80 | 158 | +14 |
| T91 | 77 | 81 | 158 | +14 | |
| T95 | 安西 美優AM | 80 | 79 | 159 | +15 |
| T95 | 保坂 萌々(フリー) | 79 | 80 | 159 | +15 |
| T95 | 鈴木 惠子(フリー) | 76 | 83 | 159 | +15 |
| T98 | 西岡 利佳子 | 83 | 77 | 160 | +16 |
| T98 | 80 | 80 | 160 | +16 | |
| T100 | 中澤 桜 | 82 | 79 | 161 | +17 |
| T100 | 80 | 81 | 161 | +17 | |
| T100 | 荒武 飛名(フリー) | 80 | 81 | 161 | +17 |
| T100 | 宮部 樹理(フリー) | 80 | 81 | 161 | +17 |
| T100 | 79 | 82 | 161 | +17 | |
| T105 | 川口 莉歩(フリー) | 83 | 79 | 162 | +18 |
| T105 | 82 | 80 | 162 | +18 | |
| T105 | 梶山 万里奈 | 78 | 84 | 162 | +18 |
| T105 | 柏原 瑞季(フリー) | 75 | 87 | 162 | +18 |
| T109 | 赤沼 まりの(フリー) | 84 | 79 | 163 | +19 |
| T109 | 山本 真生(フリー) | 79 | 84 | 163 | +19 |
| T111 | 古川 茉由夏(フリー) | 82 | 82 | 164 | +20 |
| T111 | 目黒 宝 | 82 | 82 | 164 | +20 |
| T113 | 83 | 82 | 165 | +21 | |
| T113 | 白石 実零(赤城ゴルフ倶楽部) | 80 | 85 | 165 | +21 |
| 115 | 83 | 85 | 168 | +24 |
Hole by Hole
| Pos | Player | R | Front Nine | Back Nine | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | ||||
| COURSE PAR | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| 1 | 平塚 新夢(JLPGA97期生) | 1R | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 2◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 5□ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 70 |
| 2R | 5△ | 4- | 4△ | 6□ | 2◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 4- | 3◎ | 3○ | 4- | 3- | 3○ | 3○ | 3- | 5- | 31 | 68 | ||
| T2 | 1R | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 5- | 2◎ | 5△ | 4△ | 3○ | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 71 | |
| 2R | 4- | 3○ | 6+3 | 5△ | 2◎ | 3- | 3○ | 5- | 3○ | 34 | 3○ | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 69 | ||
| T2 | 郡山 瞳(フリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 5△ | 37 | 3○ | 4○ | 3○ | 5△ | 3- | 4- | 4- | 4△ | 4○ | 34 | 71 |
| 2R | 4- | 3○ | 5□ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 5△ | 2◎ | 4△ | 4○ | 34 | 69 | ||
| T2 | 久世 夏乃香(フリー) | 1R | 4- | 4- | 4△ | 4- | 2◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 34 | 4- | 3◎ | 5△ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 36 | 70 |
| 2R | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3◎ | 4△ | 2◎ | 5- | 4- | 35 | 4- | 3◎ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 70 | ||
| T2 | 青井 麻瑚 | 1R | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 35 | 3○ | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 3- | 4○ | 34 | 69 |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 5△ | 38 | 3○ | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 4△ | 4○ | 33 | 71 | ||
| 6 | 池羽 陽向(JLPGA 98期生) | 1R | 3○ | 3○ | 4△ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 3○ | 31 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 68 |
| 2R | 5△ | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 4- | 5- | 5△ | 39 | 3○ | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 34 | 73 | ||
| T7 | 1R | 4- | 4- | 5□ | 3○ | 3◎ | 3- | 3○ | 5- | 5△ | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 70 | |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 3○ | 3◎ | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 72 | ||
| T7 | 山脇 愛璃AM | 1R | 4- | 4- | 4△ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 3○ | 3○ | 5□ | 4○ | 35 | 70 |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 5△ | 3◎ | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 36 | 72 | ||
| T9 | 笹原 優美(フリー) | 1R | 4- | 5△ | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 3○ | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 5□ | 5- | 35 | 72 |
| 2R | 4- | 3○ | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 4- | 4○ | 5△ | 36 | 4- | 4○ | 2◎ | 5△ | 3- | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 71 | ||
| T9 | 阿部 未来(フリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 6△ | 5△ | 38 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 5△ | 2◎ | 4△ | 4○ | 34 | 72 |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 4○ | 3○ | 35 | 4- | 3◎ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 5□ | 5- | 36 | 71 | ||
| T9 | 小貫 麗(フリー) | 1R | 5△ | 4- | 5□ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 3○ | 37 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 72 |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 3- | 4○ | 34 | 71 | ||
| T9 | 1R | 4- | 7+3 | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 2◎ | 5- | 4- | 38 | 3○ | 5- | 2◎ | 4- | 4△ | 5△ | 3○ | 3- | 4○ | 33 | 71 | |
| 2R | 5△ | 4- | 5□ | 4- | 2◎ | 3- | 2◎ | 4○ | 6□ | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 4- | 3○ | 3- | 6△ | 37 | 72 | ||
| T13 | 西澤 歩未AM | 1R | 5△ | 5△ | 5□ | 5△ | 2◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 37 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 5□ | 3○ | 3○ | 4△ | 4○ | 34 | 71 |
| 2R | 4- | 3○ | 5□ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 2◎ | 5△ | 5□ | 4- | 4- | 4△ | 5- | 37 | 73 | ||
| T13 | 森本 天(フリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 5△ | 37 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 34 | 71 |
| 2R | 4- | 4- | 4△ | 4- | 3◎ | 5□ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 3- | 4- | 3○ | 4△ | 6△ | 37 | 73 | ||
| T13 | 1R | 4- | 4- | 4△ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 3- | 3○ | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 71 | |
| 2R | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 73 | ||
| T13 | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 2◎ | 3- | 2◎ | 4○ | 4- | 32 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 4- | 3- | 6△ | 36 | 68 | |
| 2R | 4- | 5△ | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 4- | 5- | 5△ | 40 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 3- | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 76 | ||
| T17 | 1R | 4- | 6□ | 5□ | 4- | 3◎ | 3- | 3○ | 4○ | 5△ | 37 | 4- | 5- | 3○ | 6□ | 4△ | 4- | 3○ | 5□ | 4○ | 38 | 75 | |
| 2R | 4- | 3○ | 4△ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 5△ | 36 | 4- | 3◎ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 34 | 70 | ||
| T17 | 脇元 桜(フリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 5△ | 3○ | 5□ | 4○ | 38 | 74 |
| 2R | 4- | 3○ | 5□ | 4- | 2◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 34 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 5□ | 5- | 37 | 71 | ||
| T17 | 渡邊 詩織(フリー) | 1R | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 3○ | 35 | 5△ | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 5□ | 5- | 38 | 73 |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 3○ | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 72 | ||
| T17 | 青木 香奈子(マイナビ) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 4- | 4○ | 3○ | 6□ | 4△ | 3○ | 2◎ | 4△ | 5- | 35 | 72 |
| 2R | 5△ | 5△ | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 4- | 4○ | 4- | 38 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 73 | ||
| T17 | 島田 紗 | 1R | 4- | 4- | 4△ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 35 | 3○ | 4○ | 4- | 6□ | 4△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 72 |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 73 | ||
| T17 | 中川 梨華(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 5△ | 2◎ | 4△ | 2◎ | 4○ | 5△ | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 71 |
| 2R | 4- | 5△ | 7+4 | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 39 | 5△ | 4○ | 3○ | 4- | 3- | 5△ | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 74 | ||
| T23 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 2◎ | 4△ | 3○ | 6△ | 4- | 36 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 5□ | 5△ | 4- | 4△ | 4○ | 39 | 75 |
| 2R | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3◎ | 3- | 3○ | 5- | 4- | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 71 | ||
| T23 | 鍋島 海良(フリー) | 1R | 4- | 4- | 6+3 | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 3○ | 37 | 4- | 4○ | 4- | 6□ | 3- | 4- | 2◎ | 4△ | 5- | 36 | 73 |
| 2R | 4- | 4- | 4△ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 5△ | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 73 | ||
| T23 | 1R | 4- | 4- | 6+3 | 4- | 2◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 5△ | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 3- | 5- | 36 | 72 | |
| 2R | 4- | 5△ | 5□ | 5△ | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 39 | 3○ | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 5△ | 2◎ | 4△ | 4○ | 35 | 74 | ||
| T26 | 小島 彩夏(フリー) | 1R | 3○ | 4- | 5□ | 5△ | 3◎ | 5□ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 5△ | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 73 |
| 2R | 4- | 8+4 | 4△ | 4- | 3◎ | 5□ | 3○ | 4○ | 4- | 39 | 4- | 4○ | 2◎ | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 4△ | 6△ | 35 | 74 | ||
| T26 | 薮下 真衣(フリー) | 1R | 5△ | 4- | 5□ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 38 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 3○ | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 73 |
| 2R | 4- | 4- | 6+3 | 6□ | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 40 | 4- | 4○ | 2◎ | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 4△ | 5- | 34 | 74 | ||
| T26 | 森 はな(フリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 5△ | 3◎ | 4△ | 4- | 5- | 4- | 38 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 73 |
| 2R | 4- | 5△ | 4△ | 6□ | 3◎ | 5□ | 3○ | 4○ | 4- | 38 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 74 | ||
| T26 | 赤松 渚AM | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 3○ | 3○ | 4△ | 4○ | 35 | 71 |
| 2R | 5△ | 5△ | 5□ | 4- | 3◎ | 5□ | 4- | 5- | 3○ | 39 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 6△ | 37 | 76 | ||
| T30 | 1R | 5△ | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 3○ | 6△ | 4- | 39 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 76 | |
| 2R | 4- | 4- | 4△ | 4- | 3◎ | 4△ | 2◎ | 5- | 5△ | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 72 | ||
| T30 | 高久 ゆうな | 1R | 5△ | 4- | 7+4 | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 39 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 6+3 | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 36 | 75 |
| 2R | 5△ | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 35 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 38 | 73 | ||
| T30 | 円角 有希(フリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 2◎ | 5- | 4- | 36 | 5△ | 4○ | 3○ | 6□ | 5□ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 38 | 74 |
| 2R | 4- | 5△ | 5□ | 3○ | 3◎ | 5□ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 5□ | 5- | 37 | 74 | ||
| T30 | 谷頭 さつき(犬山カンツリー倶楽部) | 1R | 4- | 5△ | 4△ | 5△ | 3◎ | 3- | 3○ | 6△ | 4- | 37 | 5△ | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 74 |
| 2R | 5△ | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 37 | 4- | 4○ | 3○ | 6□ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 74 | ||
| T30 | 島袋 ひの(フリー) | 1R | 4- | 3○ | 6+3 | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 5△ | 36 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 5△ | 3○ | 5□ | 5- | 38 | 74 |
| 2R | 4- | 5△ | 6+3 | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 39 | 3○ | 3◎ | 3○ | 5△ | 5□ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 74 | ||
| T30 | 和田 純怜(フリー) | 1R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 3○ | 4- | 5□ | 5- | 38 | 74 |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 4○ | 4△ | 4- | 4○ | 4- | 37 | 4- | 3◎ | 4- | 5△ | 5□ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 74 | ||
| T30 | 長田 ひなた | 1R | 5△ | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 36 | 4- | 3◎ | 3○ | 5△ | 4△ | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 72 |
| 2R | 4- | 4- | 6+3 | 5△ | 3◎ | 5□ | 3○ | 5- | 5△ | 40 | 4- | 5- | 2◎ | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 5□ | 5- | 36 | 76 | ||
| T30 | 木下 智穂(フリー) | 1R | 5△ | 4- | 4△ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 71 |
| 2R | 4- | 5△ | 6+3 | 5△ | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 5△ | 41 | 4- | 4○ | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 36 | 77 | ||
| T30 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 1R | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3◎ | 5□ | 2◎ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 34 | 70 |
| 2R | 6□ | 4- | 4△ | 5△ | 4○ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 39 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 5□ | 3○ | 4- | 5□ | 5- | 39 | 78 | ||
| T39 | 1R | 5△ | 6□ | 6+3 | 4- | 3◎ | 3- | 5△ | 5- | 4- | 41 | 5△ | 4○ | 3○ | 6□ | 4△ | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 38 | 79 | |
| 2R | 4- | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 3○ | 35 | 3○ | 4○ | 3○ | 5△ | 5□ | 4- | 3○ | 3- | 5- | 35 | 70 | ||
| T39 | 四村 彩也香(フリー) | 1R | 5△ | 5△ | 5□ | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 38 | 4- | 4○ | 4- | 5△ | 3- | 4- | 4- | 5□ | 5- | 38 | 76 |
| 2R | 4- | 5△ | 4△ | 5△ | 3◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 36 | 4- | 4○ | 5△ | 4- | 4△ | 4- | 2◎ | 4△ | 6△ | 37 | 73 | ||
| T39 | 1R | 3○ | 4- | 5□ | 4- | 3◎ | 3- | 5△ | 5- | 4- | 36 | 4- | 4○ | 3○ | 6□ | 4△ | 5△ | 4- | 4△ | 6△ | 40 | 76 | |
| 2R | 4- | 6□ | 6+3 | 4- | 3◎ | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 38 | 4- | 5- | 2◎ | 5△ | 4△ | 4- | 2◎ | 5□ | 4○ | 35 | 73 | ||
| T39 | 熊倉 莉子(フリー) | 1R | 4- | 6□ | 5□ | 4- | 3◎ | 5□ | 5△ | 4○ | 3○ | 39 | 4- | 4○ | 3○ | 6□ | 4△ | 4- | 3○ | 3- | 4○ | 35 | 74 |
| 2R | 5△ | 4- | 5□ | 5△ | 3◎ | 5□ | 3○ | 5- | 4- | 39 | 4- | 3◎ | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 5□ | 4○ | 36 | 75 | ||
| T39 | 1R | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3◎ | 4△ | 2◎ | 5- | 4- | 35 | 3○ | 4○ | 4- | 6□ | 4△ | 5△ | 3○ | 4△ | 5- | 38 | 73 | |
