Official Result
第3戦 藤井かすみステップジャンプツアー 東京建物 Brillia CUP
2023年6月28日(水)
ジェイゴルフ霞ヶ浦

Final Result
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 33 | 65 | -7 | |
| 2 | 山口 里緒(フリー) | 33 | 34 | 67 | -5 |
| 2 | 32 | 35 | 67 | -5 | |
| 4 | 河村 来未(JLPGA96期生) | 35 | 33 | 68 | -4 |
| 5 | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| 5 | 神谷 和奏(ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| 5 | 松岡 華(フリー) | 37 | 32 | 69 | -3 |
| 8 | 鍋島 海良(フリー) | 35 | 35 | 70 | -2 |
| 8 | 和久井 麻由(フリー) | 37 | 33 | 70 | -2 |
| 8 | 和田 純怜(フリー) | 36 | 34 | 70 | -2 |
| 8 | 中野 恵里花(JLPGA96期生) | 35 | 35 | 70 | -2 |
| 8 | 35 | 35 | 70 | -2 | |
| 8 | 大村 みなみ(フリー) | 38 | 32 | 70 | -2 |
| 14 | 36 | 35 | 71 | -1 | |
| 14 | 齊藤 愛美(フリー) | 37 | 34 | 71 | -1 |
| 14 | 田所 美沙樹(フリー) | 38 | 33 | 71 | -1 |
| 14 | 37 | 34 | 71 | -1 | |
| 14 | 36 | 35 | 71 | -1 | |
| 14 | 松崎 麻矢(フリー) | 36 | 35 | 71 | -1 |
| 14 | 森 はな(フリー) | 36 | 35 | 71 | -1 |
| 14 | 37 | 34 | 71 | -1 | |
| 14 | 吉津谷 彩香(フリー) | 35 | 36 | 71 | -1 |
| 23 | 池羽 陽向(JLPGA 98期生) | 35 | 37 | 72 | E |
| 23 | 35 | 37 | 72 | E | |
| 23 | 35 | 37 | 72 | E | |
| 23 | 杉田 美紀(フリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 23 | 堀内 明莉(フリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 23 | 新田 有希(フリー) | 37 | 35 | 72 | E |
| 23 | 小林 芽以(フリー) | 35 | 37 | 72 | E |
| 23 | 中川 梨華(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 23 | 37 | 35 | 72 | E | |
| 23 | 黒田 光理(フリー) | 35 | 37 | 72 | E |
| 33 | 水野 円琳(フリー) | 39 | 34 | 73 | +1 |
| 33 | 森本 天(フリー) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 33 | 新田 祐美菜(GOLFFRONTIER) | 40 | 33 | 73 | +1 |
| 33 | 荻野 晴海(富士ロイヤルcc) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 33 | 熊澤 亜美 | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 33 | 坂井 留奈(フリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 33 | 堀井 美沙子(フリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 33 | 35 | 38 | 73 | +1 | |
| 33 | 宮本 リリカAM | 38 | 35 | 73 | +1 |
| 33 | 伊藤 真利奈(フリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 33 | 36 | 37 | 73 | +1 | |
| 44 | 大山 カリーナ | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 44 | 滝原 未菜美(フリー) | 36 | 38 | 74 | +2 |
| 44 | 高橋 幸(フリー) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 44 | 38 | 36 | 74 | +2 | |
| 44 | 藤川 玲奈(フリー) | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 44 | 永久保 恵美(フリー) | 39 | 35 | 74 | +2 |
| 44 | 鈴木 愛佳子(株式会社ホットスタッフ横浜) | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 44 | 石山 鼓都(京葉カントリー倶楽部所属) | 39 | 35 | 74 | +2 |
| 44 | 37 | 37 | 74 | +2 | |
| 44 | 中島 萌絵(フリー) | 39 | 35 | 74 | +2 |
| 44 | 四村 彩也香(フリー) | 36 | 38 | 74 | +2 |
| 44 | 奥村 穂夏(フリー) | 40 | 34 | 74 | +2 |
| 56 | 當宮 ありさ(フリー) | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 56 | 38 | 37 | 75 | +3 | |
| 56 | 39 | 36 | 75 | +3 | |
| 56 | 38 | 37 | 75 | +3 | |
| 56 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 61 | 37 | 39 | 76 | +4 | |
| 61 | 保坂 萌々(フリー) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 61 | 山本 ひより(フリー) | 37 | 39 | 76 | +4 |
| 61 | 38 | 38 | 76 | +4 | |
| 61 | 坂田 來香(フリー) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 61 | 坂井 七菜(フリー) | 37 | 39 | 76 | +4 |
| 61 | 40 | 36 | 76 | +4 | |
| 61 | 竹谷 茉紘(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 37 | 39 | 76 | +4 |
| 61 | 天野 真里納 | 39 | 37 | 76 | +4 |
| 61 | 蒔田 小暖(フリー) | 37 | 39 | 76 | +4 |
| 61 | 笠井 紗夏(フリー) | 35 | 41 | 76 | +4 |
| 61 | 39 | 37 | 76 | +4 | |
| 61 | 石川 彩(フリー) | 42 | 34 | 76 | +4 |
| 74 | 川合 玲那(加茂ゴルフ倶楽部) | 37 | 40 | 77 | +5 |
| 75 | 柳澤 木の実(フリー) | 40 | 38 | 78 | +6 |
| 75 | 42 | 36 | 78 | +6 | |
| 75 | 杉田 茉由(フリー) | 36 | 42 | 78 | +6 |
| 78 | 菊地 志織(フリー) | 39 | 40 | 79 | +7 |
| 78 | 40 | 39 | 79 | +7 | |
| 80 | 中谷 鈴音(フリー) | 41 | 39 | 80 | +8 |
| 80 | 木村 鈴菜(フリー) | 40 | 40 | 80 | +8 |
| 80 | 柳下 里菜(フリー) | 42 | 38 | 80 | +8 |
| 80 | 42 | 38 | 80 | +8 | |
| 84 | 樋口 莉沙 | 42 | 40 | 82 | +10 |
| 85 | 42 | 41 | 83 | +11 | |
| 86 | 田島 凜(SHIN GOLF) | 44 | 41 | 85 | +13 |
| 87 | 47 | 39 | 86 | +14 | |
| 88 | 45 | 45 | 90 | +18 | |
| NR | 有本 花怜(フリー) | NO RETURN | |||
Hole by Hole
| Pos | Player | Front Nine | Back Nine | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |||
| COURSE PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| 1 | 3○ | 4- | 5- | 3○ | 2○ | 4- | 2○ | 5- | 4- | 32 | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 33 | 65 | |
| 2 | 山口 里緒(フリー) | 3○ | 3○ | 5- | 5△ | 3- | 4- | 2○ | 5- | 3○ | 33 | 4- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 5- | 34 | 67 |
| 2 | 3○ | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 2○ | 5- | 3○ | 32 | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 3○ | 3- | 3○ | 5- | 35 | 67 | |
| 4 | 河村 来未(JLPGA96期生) | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4△ | 4○ | 4- | 35 | 4- | 4- | 3- | 5- | 3○ | 3○ | 3- | 3○ | 5- | 33 | 68 |
| 5 | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | 4- | 5△ | 5- | 3○ | 3- | 3○ | 3- | 4○ | 4- | 34 | 4- | 5△ | 3- | 4○ | 3○ | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 69 |
| 5 | 神谷 和奏(ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト) | 3○ | 4- | 5- | 4- | 2○ | 4- | 3- | 5- | 4- | 34 | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 35 | 69 |
| 5 | 松岡 華(フリー) | 4- | 4- | 6△ | 4- | 2○ | 5△ | 3- | 5- | 4- | 37 | 4- | 3○ | 2○ | 4○ | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 32 | 69 |
| 8 | 鍋島 海良(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 35 | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 70 |
| 8 | 和久井 麻由(フリー) | 4- | 5△ | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 37 | 4- | 3○ | 3- | 4○ | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 33 | 70 |
| 8 | 和田 純怜(フリー) | 5△ | 3○ | 4○ | 4- | 4△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 4- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 5- | 34 | 70 |
| 8 | 中野 恵里花(JLPGA96期生) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 3○ | 35 | 4- | 3○ | 3- | 4○ | 3○ | 5△ | 3- | 4- | 6△ | 35 | 70 |
| 8 | 4- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 4- | 3- | 4○ | 3○ | 35 | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 3○ | 4△ | 3○ | 5- | 35 | 70 | |
| 8 | 大村 みなみ(フリー) | 4- | 4- | 6△ | 5△ | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 38 | 4- | 3○ | 3- | 5- | 4- | 3○ | 3- | 4- | 3◎ | 32 | 70 |
| 14 | 4- | 4- | 4○ | 5△ | 3- | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 36 | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 35 | 71 | |
| 14 | 齊藤 愛美(フリー) | 4- | 4- | 6△ | 4- | 2○ | 5△ | 3- | 5- | 4- | 37 | 4- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 3○ | 3- | 4- | 5- | 34 | 71 |
| 14 | 田所 美沙樹(フリー) | 5△ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 38 | 4- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 3○ | 2○ | 4- | 5- | 33 | 71 |
| 14 | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 37 | 5△ | 3○ | 2○ | 4○ | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 34 | 71 | |
| 14 | 3○ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 36 | 4- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 71 | |
| 14 | 松崎 麻矢(フリー) | 3○ | 4- | 5- | 4- | 4△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 4- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 71 |
| 14 | 森 はな(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 4- | 4- | 2○ | 5- | 6□ | 3○ | 3- | 4- | 4○ | 35 | 71 |
| 14 | 4- | 5△ | 4○ | 4- | 3- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 37 | 4- | 4- | 3- | 5- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 34 | 71 | |
| 14 | 吉津谷 彩香(フリー) | 3○ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 35 | 5△ | 3○ | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 36 | 71 |
| 23 | 池羽 陽向(JLPGA 98期生) | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 35 | 4- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 4- | 2○ | 5△ | 5- | 37 | 72 |
| 23 | 4- | 4- | 4○ | 5△ | 3- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 35 | 5△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 37 | 72 | |
| 23 | 4- | 4- | 4○ | 5△ | 3- | 4- | 3- | 5- | 3○ | 35 | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 3○ | 4- | 3- | 4- | 5- | 37 | 72 | |
| 23 | 杉田 美紀(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 4- | 3○ | 3- | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 72 |
| 23 | 堀内 明莉(フリー) | 5△ | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 4- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 36 | 72 |
| 23 | 新田 有希(フリー) | 3○ | 4- | 6△ | 4- | 3- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 37 | 4- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 35 | 72 |
| 23 | 小林 芽以(フリー) | 4- | 5△ | 5- | 4- | 3- | 3○ | 2○ | 5- | 4- | 35 | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 4○ | 37 | 72 |
| 23 | 中川 梨華(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 36 | 72 |
| 23 | 5△ | 4- | 5- | 3○ | 4△ | 4- | 2○ | 5- | 5△ | 37 | 4- | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 35 | 72 | |
| 23 | 黒田 光理(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 35 | 4- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 37 | 72 |
| 33 | 水野 円琳(フリー) | 4- | 5△ | 6△ | 4- | 2○ | 6□ | 3- | 5- | 4- | 39 | 4- | 4- | 3- | 5- | 3○ | 3○ | 3- | 4- | 5- | 34 | 73 |
| 33 | 森本 天(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 3- | 4○ | 4- | 36 | 4- | 5△ | 2○ | 6△ | 4- | 3○ | 3- | 5△ | 5- | 37 | 73 |
| 33 | 新田 祐美菜(GOLFFRONTIER) | 4- | 5△ | 5- | 5△ | 3- | 5△ | 3- | 6△ | 4- | 40 | 4- | 3○ | 3- | 5- | 4- | 3○ | 3- | 4- | 4○ | 33 | 73 |
| 33 | 荻野 晴海(富士ロイヤルcc) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 5△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 2○ | 4- | 5- | 37 | 73 |
| 33 | 熊澤 亜美 | 4- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 37 | 5△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 5- | 36 | 73 |
| 33 | 坂井 留奈(フリー) | 4- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 37 | 3○ | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 3- | 4- | 6△ | 36 | 73 |
| 33 | 堀井 美沙子(フリー) | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 4△ | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 37 | 4- | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 2○ | 5△ | 5- | 36 | 73 |
| 33 | 5△ | 4- | 3◎ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 35 | 4- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 38 | 73 | |
| 33 | 宮本 リリカAM | 4- | 3○ | 5- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 6△ | 5△ | 38 | 4- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 73 |
| 33 | 伊藤 真利奈(フリー) | 5△ | 5△ | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 37 | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 4- | 4○ | 36 | 73 |
| 33 | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 5△ | 3- | 4○ | 5△ | 36 | 4- | 4- | 4△ | 4○ | 4- | 4- | 4△ | 4- | 5- | 37 | 73 | |
| 44 | 大山 カリーナ | 5△ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 38 | 5△ | 4- | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 74 |
| 44 | 滝原 未菜美(フリー) | 5△ | 4- | 5- | 4- | 2○ | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 5△ | 3○ | 3- | 6△ | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 38 | 74 |
| 44 | 高橋 幸(フリー) | 3○ | 4- | 5- | 5△ | 3- | 6□ | 2○ | 5- | 4- | 37 | 3○ | 7+3 | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 37 | 74 |
| 44 | 5△ | 5△ | 5- | 3○ | 3- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 38 | 4- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 3○ | 3- | 4- | 5- | 36 | 74 | |
| 44 | 藤川 玲奈(フリー) | 5△ | 3○ | 6△ | 4- | 2○ | 4- | 4△ | 6△ | 4- | 38 | 4- | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 74 |
| 44 | 永久保 恵美(フリー) | 5△ | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 3- | 7□ | 5△ | 39 | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 5- | 35 | 74 |
| 44 | 鈴木 愛佳子(株式会社ホットスタッフ横浜) | 5△ | 4- | 5- | 4- | 4△ | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 38 | 4- | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 74 |
| 44 | 石山 鼓都(京葉カントリー倶楽部所属) | 4- | 5△ | 6△ | 4- | 3- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 39 | 4- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 74 |
| 44 | 5△ | 4- | 5- | 5△ | 2○ | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 37 | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 37 | 74 | |
| 44 | 中島 萌絵(フリー) | 4- | 4- | 4○ | 5△ | 4△ | 4- | 3- | 6△ | 5△ | 39 | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 35 | 74 |
| 44 | 四村 彩也香(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 36 | 4- | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 4- | 4○ | 38 | 74 |
| 44 | 奥村 穂夏(フリー) | 6□ | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 3- | 8+3 | 4- | 40 | 3○ | 4- | 3- | 6△ | 3○ | 3○ | 2○ | 4- | 6△ | 34 | 74 |
| 56 | 當宮 ありさ(フリー) | 5△ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 37 | 4- | 5△ | 4△ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 38 | 75 |
| 56 | 5△ | 5△ | 5- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 38 | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 37 | 75 | |
| 56 | 4- | 5△ | 4○ | 4- | 3- | 5△ | 4△ | 6△ | 4- | 39 | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 75 | |
| 56 | 4- | 4- | 6△ | 4- | 3- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 38 | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 37 | 75 | |
| 56 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 6□ | 3- | 6△ | 4- | 38 | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 37 | 75 |
| 61 | 4- | 4- | 7□ | 4- | 2○ | 4- | 2○ | 5- | 5△ | 37 | 4- | 3○ | 3- | 6△ | 6□ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 39 | 76 | |
| 61 | 保坂 萌々(フリー) | 4- | 3○ | 6△ | 5△ | 2○ | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 38 | 4- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 38 | 76 |
| 61 | 山本 ひより(フリー) | 4- | 5△ | 5- | 4- | 3- | 4- | 4△ | 4○ | 4- | 37 | 4- | 4- | 3- | 6△ | 5△ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 39 | 76 |
| 61 | 4- | 5△ | 5- | 4- | 2○ | 4- | 3- | 5- | 6□ | 38 | 4- | 4- | 4△ | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 38 | 76 | |
| 61 | 坂田 來香(フリー) | 5△ | 3○ | 6△ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 38 | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 4- | 5- | 38 | 76 |
| 61 | 坂井 七菜(フリー) | 3○ | 4- | 4○ | 5△ | 3- | 3○ | 4△ | 6△ | 5△ | 37 | 5△ | 4- | 2○ | 6△ | 5△ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 39 | 76 |
| 61 | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 3- | 7□ | 5△ | 40 | 4- | 4- | 3- | 5- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 6△ | 36 | 76 | |
| 61 | 竹谷 茉紘(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 4- | 5△ | 5- | 4- | 2○ | 4- | 2○ | 5- | 6□ | 37 | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 5△ | 5- | 39 | 76 |
| 61 | 天野 真里納 | 4- | 4- | 6△ | 4- | 3- | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 39 | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 4- | 5- | 37 | 76 |
| 61 | 蒔田 小暖(フリー) | 4- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 37 | 5△ | 4- | 3- | 6△ | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 39 | 76 |
| 61 | 笠井 紗夏(フリー) | 4- | 5△ | 5- | 5△ | 2○ | 3○ | 2○ | 4○ | 5△ | 35 | 4- | 5△ | 4△ | 6△ | 5△ | 4- | 4△ | 4- | 5- | 41 | 76 |
| 61 | 4- | 5△ | 5- | 5△ | 4△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 39 | 4- | 3○ | 3- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 6△ | 37 | 76 | |
| 61 | 石川 彩(フリー) | 4- | 4- | 5- | 6□ | 5□ | 5△ | 3- | 6△ | 4- | 42 | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 3○ | 3- | 4- | 4○ | 34 | 76 |
| 74 | 川合 玲那(加茂ゴルフ倶楽部) | 4- | 3○ | 5- | 5△ | 4△ | 5△ | 2○ | 4○ | 5△ | 37 | 4- | 5△ | 3- | 5- | 6□ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 40 | 77 |
| 75 | 柳澤 木の実(フリー) | 5△ | 5△ | 5- | 5△ | 4△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 40 | 4- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 38 | 78 |
| 75 | 4- | 4- | 6△ | 6□ | 4△ | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 42 | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 4○ | 36 | 78 | |
| 75 | 杉田 茉由(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 5△ | 2○ | 6△ | 4- | 36 | 4- | 4- | 4△ | 7□ | 5△ | 5△ | 3- | 5△ | 5- | 42 | 78 |
| 78 | 菊地 志織(フリー) | 4- | 4- | 6△ | 4- | 4△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 39 | 4- | 4- | 4△ | 6△ | 5△ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 40 | 79 |
| 78 | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 6□ | 3- | 7□ | 5△ | 40 | 5△ | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 3- | 5△ | 4○ | 39 | 79 | |
| 80 | 中谷 鈴音(フリー) | 4- | 5△ | 6△ | 5△ | 4△ | 5△ | 3- | 4○ | 5△ | 41 | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 6△ | 39 | 80 |
| 80 | 木村 鈴菜(フリー) | 5△ | 4- | 6△ | 6□ | 2○ | 4- | 3- | 6△ | 4- | 40 | 5△ | 4- | 3- | 6△ | 5△ | 3○ | 4△ | 5△ | 5- | 40 | 80 |
| 80 | 柳下 里菜(フリー) | 4- | 5△ | 7□ | 4- | 4△ | 4- | 3- | 7□ | 4- | 42 | 4- | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 38 | 80 |
| 80 | 5△ | 4- | 6△ | 4- | 5□ | 6□ | 3- | 5- | 4- | 42 | 4- | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 38 | 80 | |
| 84 | 樋口 莉沙 | 6□ | 5△ | 6△ | 5△ | 3- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 42 | 4- | 6□ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 40 | 82 |
| 85 | 4- | 5△ | 5- | 5△ | 5□ | 5△ | 4△ | 5- | 4- | 42 | 4- | 5△ | 2○ | 6△ | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 7□ | 41 | 83 | |
| 86 | 田島 凜(SHIN GOLF) | 7+3 | 5△ | 7□ | 4- | 4△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 44 | 5△ | 7+3 | 4△ | 4○ | 5△ | 4- | 3- | 3○ | 6△ | 41 | 85 |
| 87 | 4- | 6□ | 7□ | 5△ | 3- | 4- | 4△ | 7□ | 7+3 | 47 | 3○ | 4- | 3- | 6△ | 4- | 5△ | 3- | 5△ | 6△ | 39 | 86 | |
| 88 | 5△ | 5△ | 6△ | 5△ | 4△ | 5△ | 3- | 6△ | 6□ | 45 | 5△ | 5△ | 4△ | 6△ | 6□ | 4- | 4△ | 5△ | 6△ | 45 | 90 | |
| NR | 有本 花怜(フリー) | NO RETURN | ||||||||||||||||||||
◎ EAGLE○ BIRDIE- PAR△ BOGEY□ DOUBLE BOGEY

_20240523185638856.webp)



