Official Result
第11回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 ノジマチャレンジ CUP
2022年10月18日(火)
大洗ゴルフ倶楽部

Final Result
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベイブ リュウ(JLPGA96期生) | 33 | 35 | 68 | -4 |
| 2 | 田所 美沙樹(フリー) | 35 | 34 | 69 | -3 |
| 3 | 34 | 36 | 70 | -2 | |
| 3 | 荒川 侑奈(フリー) | 38 | 32 | 70 | -2 |
| 5 | 河村 来未(JLPGA96期生) | 34 | 37 | 71 | -1 |
| 5 | 34 | 37 | 71 | -1 | |
| 5 | 鶴瀬 華月(JLPGA 95期生) | 34 | 37 | 71 | -1 |
| 8 | 黒田 光理(フリー) | 34 | 38 | 72 | E |
| 8 | 江澤 亜季(フリー) | 34 | 38 | 72 | E |
| 8 | 安福 千乃(フリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 8 | 中地 萌(鳴尾GC) | 35 | 37 | 72 | E |
| 8 | 池羽 陽向(JLPGA 98期生) | 36 | 36 | 72 | E |
| 8 | 37 | 35 | 72 | E | |
| 14 | 高久 ゆうな | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 14 | 大村みなみ(フリー) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 14 | 中川 梨華(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 14 | 鈴木 磨夜(フリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 14 | 古家 翔香(はまだ産婦人科) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 14 | 古川 莉月愛(フリー) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 14 | 隅原 実優(フリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 14 | 37 | 36 | 73 | +1 | |
| 14 | 植竹 愛海(フリー) | 38 | 35 | 73 | +1 |
| 23 | 37 | 37 | 74 | +2 | |
| 23 | 36 | 38 | 74 | +2 | |
| 23 | 笹原 優美(フリー) | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 23 | 皆吉 愛寿香 | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 23 | 幡野 夏生(フリー) | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 23 | 鈴木 海咲 | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 23 | 高橋 しずく | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 23 | 柴 晴恵 | 34 | 40 | 74 | +2 |
| 23 | 保坂 萌々(フリー) | 36 | 38 | 74 | +2 |
| 23 | 森 はな(フリー) | 39 | 35 | 74 | +2 |
| 33 | 古賀 妃(フリー) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 33 | 36 | 39 | 75 | +3 | |
| 33 | 上野 陽向(飯田通商) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 33 | 樋口 あけみ(フリー) | 36 | 39 | 75 | +3 |
| 33 | 濱野 希(小淵沢カントリークラブ) | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 33 | 平岡 瑠依(フリー) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 33 | 小林 芽以(フリー) | 39 | 36 | 75 | +3 |
| 33 | 大須賀 望(静ヒルズCC) | 36 | 39 | 75 | +3 |
| 33 | 薮下 真衣(フリー) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 33 | 植田 梨奈(フリー) | 36 | 39 | 75 | +3 |
| 33 | 松岡 華(フリー) | 36 | 39 | 75 | +3 |
| 44 | 39 | 37 | 76 | +4 | |
| 44 | 40 | 36 | 76 | +4 | |
| 44 | 37 | 39 | 76 | +4 | |
| 44 | 鵜飼 桃(フリー) | 36 | 40 | 76 | +4 |
| 44 | 佐渡山 理莉(フリー) | 35 | 41 | 76 | +4 |
| 44 | 福岡 靖菜(フリー) | 39 | 37 | 76 | +4 |
| 44 | 39 | 37 | 76 | +4 | |
| 44 | 谷頭 さつき(犬山カンツリー倶楽部) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 44 | 岡村 優(フリー) | 39 | 37 | 76 | +4 |
| 44 | 土方 優花(フリー) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 44 | 39 | 37 | 76 | +4 | |
| 44 | 37 | 39 | 76 | +4 | |
| 44 | 識西 諭里(フリー) | 40 | 36 | 76 | +4 |
| 44 | 38 | 38 | 76 | +4 | |
| 44 | 伊藤 真利奈(フリー) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 59 | 阿部 未来(フリー) | 37 | 40 | 77 | +5 |
| 59 | 39 | 38 | 77 | +5 | |
| 59 | 高野 あかり(JLPGA95期生) | 37 | 40 | 77 | +5 |
| 59 | 岩切 美空(フリー) | 40 | 37 | 77 | +5 |
| 59 | 37 | 40 | 77 | +5 | |
| 59 | 41 | 36 | 77 | +5 | |
| 59 | 金城 茉南(フリー) | 39 | 38 | 77 | +5 |
| 66 | 吉津谷 彩香(フリー) | 40 | 38 | 78 | +6 |
| 66 | 逢澤 菜央(フリー) | 36 | 42 | 78 | +6 |
| 66 | 39 | 39 | 78 | +6 | |
| 66 | 坂井 留奈(フリー) | 41 | 37 | 78 | +6 |
| 66 | 岸 紗也香(フリー) | 40 | 38 | 78 | +6 |
| 66 | 38 | 40 | 78 | +6 | |
| 66 | 40 | 38 | 78 | +6 | |
| 73 | 鳴川 愛里 | 38 | 41 | 79 | +7 |
| 73 | 42 | 37 | 79 | +7 | |
| 73 | 西山 美希(フリー) | 38 | 41 | 79 | +7 |
| 73 | 田上 妃奈子(葛城ゴルフ倶楽部) | 43 | 36 | 79 | +7 |
| 73 | 吉田 莉生(武蔵野ウェルネス) | 38 | 41 | 79 | +7 |
| 73 | 円角 有希(フリー) | 40 | 39 | 79 | +7 |
| 73 | 山本 優子(芸南カントリークラブ) | 39 | 40 | 79 | +7 |
| 80 | 藤川 玲奈(フリー) | 40 | 40 | 80 | +8 |
| 80 | 播磨 知優 | 41 | 39 | 80 | +8 |
| 82 | 42 | 39 | 81 | +9 | |
| 82 | 41 | 40 | 81 | +9 | |
| 82 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 37 | 44 | 81 | +9 |
| 82 | 菊地 花霞(フリー) | 39 | 42 | 81 | +9 |
| 82 | 遠藤 璃乃(フリー) | 40 | 41 | 81 | +9 |
| 87 | 大山 カリーナ | 42 | 40 | 82 | +10 |
| 87 | 横山 もも(フリー) | 39 | 43 | 82 | +10 |
| 87 | 田中 佑季(フリー) | 39 | 43 | 82 | +10 |
| 87 | 41 | 41 | 82 | +10 | |
| 87 | 38 | 44 | 82 | +10 | |
| 92 | 田村 良海(フリー) | 40 | 43 | 83 | +11 |
| 92 | 小林 瑞季(フリー) | 41 | 42 | 83 | +11 |
| 94 | 三川 澄恵(フリー) | 39 | 45 | 84 | +12 |
| 94 | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | 43 | 41 | 84 | +12 |
| 94 | 古川 茉由夏(フリー) | 40 | 44 | 84 | +12 |
| 94 | 山邊 里奈(フリー) | 42 | 42 | 84 | +12 |
| 94 | 永井 夢亜(チーム大東) | 44 | 40 | 84 | +12 |
| 94 | 澁谷 美和(フリー) | 42 | 42 | 84 | +12 |
| 100 | 鈴木 真理(フリー) | 40 | 45 | 85 | +13 |
| 101 | 佐田山 鈴樺(JLPGA98期生) | 42 | 46 | 88 | +16 |
| 102 | 北堀 あさひ(フリー) | 47 | 42 | 89 | +17 |
| 103 | 47 | 44 | 91 | +19 |



_20240523185638856.webp)