Official Result
藤井かすみステップジャンプツアー2026 東京建物 Brillia CUP
2026年6月17日(水)
ジェイゴルフ霞ヶ浦

Final Result
1
T2
商崎 鈴菜
TOTAL70
OUT:IN:
SCORE-2
T2
橋添 香
TOTAL70
OUT:IN:
SCORE-2
T4
T4
T4
伊藤 藍月
TOTAL71
OUT:IN:
SCORE-1
T4
T4
島田 紗
TOTAL71
OUT:IN:
SCORE-1
T4
T4
佐久間 夏美
TOTAL71
OUT:IN:
SCORE-1
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
T11
高橋 琴音
TOTAL72
OUT:IN:
SCOREE
T11
T11
T11
T22
樋口 莉沙
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
T22
木村 野々花AM
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
T22
T22
T22
T22
坂下 一咲AM
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
T22
長尾 小百合
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
T22
T22
T22
T22
T22
T22
T22
SCORE+1
T22
二口 涼
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
T22
T38
西山 知里
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T38
T38
江河 鈴
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T38
田上 桜AM
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T38
T38
T38
T38
木下 夏帆
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T38
飯田 真梨
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T38
T38
吉村 悠菜
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T38
五月女 愛來AM
TOTAL74
OUT:IN:
SCORE+2
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
T50
木村 彩夏
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
T60
T60
T60
T60
T60
T60
安西 歩美
TOTAL76
OUT:IN:
SCORE+4
T60
T60
播磨 知優
TOTAL76
OUT:IN:
SCORE+4
T60
T60
T70
加藤 優花
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
T70
T70
高橋 亜莉澄AM
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
T70
T70
坂下 一葉
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
T70
T70
花城 美久
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
T70
坪井 乃杏AM
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
T78
T78
手塚 彩馨
TOTAL78
OUT:IN:
SCORE+6
T78
T78
T78
安西 美優
TOTAL78
OUT:IN:
SCORE+6
T78
T78
T78
T78
山本 斎
TOTAL78
OUT:IN:
SCORE+6
T87
二階堂 恵莉AM
TOTAL79
OUT:IN:
SCORE+7
T87
T87
T87
T87
T87
T87
T94
T94
池内 奏依
TOTAL80
OUT:IN:
SCORE+8
T94
T94
T94
松本 花仔乃AM
TOTAL80
OUT:IN:
SCORE+8
T94
下地 智子AM
TOTAL80
OUT:IN:
SCORE+8
T94
入江 京花
TOTAL80
OUT:IN:
SCORE+8
T94
T94
T103
高橋 美羽
TOTAL81
OUT:IN:
SCORE+9
T103
T103
T103
T103
T108
足立 凜々花
TOTAL83
OUT:IN:
SCORE+11
T108
岡部 ゆいAM
TOTAL83
OUT:IN:
SCORE+11
T110
南澤 莉佳子
TOTAL84
OUT:IN:
SCORE+12
T110
T110
山之口 空
TOTAL84
OUT:IN:
SCORE+12
T110
T114
大川 きいAM
TOTAL85
OUT:IN:
SCORE+13
T114
横山 さくら
TOTAL85
OUT:IN:
SCORE+13
116
117
坂田 楓AM
TOTAL105
OUT:IN:
SCORE+33
NR

DNS

DNS

| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤川 玲奈(フリー) | 69 | -3 | ||
| T2 | 商崎 鈴菜 | 70 | -2 | ||
| T2 | 橋添 香 | 70 | -2 | ||
| T4 | 千葉 雪乃(フリー) | 71 | -1 | ||
| T4 | 森田 就子(扶和メタル株式会社) | 71 | -1 | ||
| T4 | 伊藤 藍月 | 71 | -1 | ||
| T4 | 佐藤 美優(株式会社ライコム・コーポレーション) | 71 | -1 | ||
| T4 | 島田 紗 | 71 | -1 | ||
| T4 | 桑村 美穂(日本ウェルネススポーツ大学) | 71 | -1 | ||
| T4 | 佐久間 夏美 | 71 | -1 | ||
| T11 | 薮下 真衣(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 和久井 麻由(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 鍋島 海良(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 川畑 優菜(日本ウェルネススポーツ大学) | 72 | E | ||
| T11 | 荒川 侑奈(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 郡山 瞳(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 林 亜莉奈(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 高橋 琴音 | 72 | E | ||
| T11 | 諸橋 愛奈(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 西山 美希(フリー) | 72 | E | ||
| T11 | 村田 結(那須小川ゴルフクラブ) | 72 | E | ||
| T22 | 樋口 莉沙 | 73 | +1 | ||
| T22 | 木村 野々花AM | 73 | +1 | ||
| T22 | 田所 美沙樹(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 逢澤 菜央(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 小堀 愛海(福岡センチュリーゴルフ倶楽部) | 73 | +1 | ||
| T22 | 坂下 一咲AM | 73 | +1 | ||
| T22 | 長尾 小百合 | 73 | +1 | ||
| T22 | 町田 涼紗(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 赤沼 まりの(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 山本 優花(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 柳澤 木の実(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 小林 瑞季(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 山村 真鈴(フリー) | 73 | +1 | ||
| T22 | 73 | +1 | |||
| T22 | 二口 涼 | 73 | +1 | ||
| T22 | 竹原 美悠(フリー) | 73 | +1 | ||
| T38 | 西山 知里 | 74 | +2 | ||
| T38 | 植田 梨奈(フリー) | 74 | +2 | ||
| T38 | 江河 鈴 | 74 | +2 | ||
| T38 | 田上 桜AM | 74 | +2 | ||
| T38 | 和田 純怜(フリー) | 74 | +2 | ||
| T38 | 74 | +2 | |||
| T38 | 74 | +2 | |||
| T38 | 木下 夏帆 | 74 | +2 | ||
| T38 | 飯田 真梨 | 74 | +2 | ||
| T38 | 74 | +2 | |||
| T38 | 吉村 悠菜 | 74 | +2 | ||
| T38 | 五月女 愛來AM | 74 | +2 | ||
| T50 | 谷頭 さつき(犬山カンツリー倶楽部) | 75 | +3 | ||
| T50 | 円角 育未(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 鈴木 磨夜(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 鈴木 優芽(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 石川 夢香(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 杉田 美紀(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 仲西 菜摘(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 浅井 つかさ(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 菊地 志織(フリー) | 75 | +3 | ||
| T50 | 木村 彩夏 | 75 | +3 | ||
| T60 | 深谷 琴乃(有沢製作所) | 76 | +4 | ||
| T60 | 76 | +4 | |||
| T60 | 大橋 ありさ(熊本空港カントリークラブ) | 76 | +4 | ||
| T60 | 水野 円琳(フリー) | 76 | +4 | ||
| T60 | 76 | +4 | |||
| T60 | 安西 歩美 | 76 | +4 | ||
| T60 | 柏原 瑞季(フリー) | 76 | +4 | ||
| T60 | 播磨 知優 | 76 | +4 | ||
| T60 | 大内 瑞喜(株式会社NSP) | 76 | +4 | ||
| T60 | 植竹 愛海(フリー) | 76 | +4 | ||
| T70 | 加藤 優花 | 77 | +5 | ||
| T70 | 藤井 叶佳(日本ウェルネススポーツ大学) | 77 | +5 | ||
| T70 | 高橋 亜莉澄AM | 77 | +5 | ||
| T70 | 森田 彩音(那須小川ゴルフクラブ) | 77 | +5 | ||
| T70 | 坂下 一葉 | 77 | +5 | ||
| T70 | 金城 和歌奈(フリー) | 77 | +5 | ||
| T70 | 花城 美久 | 77 | +5 | ||
| T70 | 坪井 乃杏AM | 77 | +5 | ||
| T78 | 蒔田 小暖(フリー) | 78 | +6 | ||
| T78 | 手塚 彩馨 | 78 | +6 | ||
| T78 | 古賀 妃(フリー) | 78 | +6 | ||
| T78 | 中谷 鈴音(フリー) | 78 | +6 | ||
| T78 | 安西 美優 | 78 | +6 | ||
| T78 | 78 | +6 | |||
| T78 | 佐渡山 理莉(フリー) | 78 | +6 | ||
| T78 | 伊藤 真利奈(フリー) | 78 | +6 | ||
| T78 | 山本 斎 | 78 | +6 | ||
| T87 | 二階堂 恵莉AM | 79 | +7 | ||
| T87 | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | 79 | +7 | ||
| T87 | 佐賀 美咲(JGA) | 79 | +7 | ||
| T87 | 79 | +7 | |||
| T87 | 松崎 麻矢(フリー) | 79 | +7 | ||
| T87 | 倉田 天乃(フリー) | 79 | +7 | ||
| T87 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 79 | +7 | ||
| T94 | 塩澄 英香(二丈カントリークラブ) | 80 | +8 | ||
| T94 | 池内 奏依 | 80 | +8 | ||
| T94 | 黒川 莉奈子(フリー) | 80 | +8 | ||
| T94 | 金本 佳央(フリー) | 80 | +8 | ||
| T94 | 松本 花仔乃AM | 80 | +8 | ||
| T94 | 下地 智子AM | 80 | +8 | ||
| T94 | 入江 京花 | 80 | +8 | ||
| T94 | 早坂 はる菜(ツキサップゴルフクラブ) | 80 | +8 | ||
| T94 | 小潮川 せり(チェリーヒルズ) | 80 | +8 | ||
| T103 | 高橋 美羽 | 81 | +9 | ||
| T103 | 有本 花怜(フリー) | 81 | +9 | ||
| T103 | 杉田 茉由(フリー) | 81 | +9 | ||
| T103 | 小堀 未愛(フリー) | 81 | +9 | ||
| T103 | 鈴木 惠子(フリー) | 81 | +9 | ||
| T108 | 足立 凜々花 | 83 | +11 | ||
| T108 | 岡部 ゆいAM | 83 | +11 | ||
| T110 | 南澤 莉佳子 | 84 | +12 | ||
| T110 | 鈴木 夏瑠(フリー) | 84 | +12 | ||
| T110 | 山之口 空 | 84 | +12 | ||
| T110 | 荻野 晴海(富士ロイヤルcc) | 84 | +12 | ||
| T114 | 大川 きいAM | 85 | +13 | ||
| T114 | 横山 さくら | 85 | +13 | ||
| 116 | 鷲崎 奈未(ホウライカントリークラブ) | 88 | +16 | ||
| 117 | 坂田 楓AM | 105 | +33 | ||
| NR | 松岡 華(フリー) | NO RETURN | |||
| DNS | 角田 夢香(赤城ゴルフ倶楽部) | DID NOT START | |||
| DNS | 笠井 紗夏(フリー) | DID NOT START | |||
















































































