Official Result
第2戦 藤井かすみステップジャンプツアー VALUE GOLF CUP
2023年5月9日(火)
ザ・カントリークラブ・ジャパン

Final Result
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | 68 | -4 | |
| 2 | 小林 芽衣 | 35 | 34 | 69 | -3 |
| 3 | 高久 ゆうな | 37 | 33 | 70 | -2 |
| 3 | 松岡 華(フリー) | 36 | 34 | 70 | -2 |
| 3 | 熊澤 亜美 | 34 | 36 | 70 | -2 |
| 6 | 34 | 37 | 71 | -1 | |
| 6 | 和久井 麻由(フリー) | 35 | 36 | 71 | -1 |
| 8 | 笹原 優美(フリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 8 | 黒田 光理(フリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 10 | 池羽 陽向(JLPGA 98期生) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 10 | 38 | 35 | 73 | +1 | |
| 10 | 田村 良海(フリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 10 | 森 はな(フリー) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 10 | 三川 澄恵(フリー) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 10 | 中野 恵里花(JLPGA96期生) | 38 | 35 | 73 | +1 |
| 16 | 36 | 38 | 74 | +2 | |
| 16 | 小林 瑞季(フリー) | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 16 | 鈴木 磨夜(フリー) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 16 | 37 | 37 | 74 | +2 | |
| 16 | 堀内 明莉(フリー) | 36 | 38 | 74 | +2 |
| 16 | 川合 杏奈(フリー) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 16 | 早川 夏未(文化シャッター株式会社) | 40 | 34 | 74 | +2 |
| 16 | 林 亜莉奈(フリー) | 35 | 39 | 74 | +2 |
| 16 | 中川 梨華(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 25 | 石川 菜友夏 | 39 | 36 | 75 | +3 |
| 25 | 38 | 37 | 75 | +3 | |
| 25 | 河村 来未(JLPGA96期生) | 36 | 39 | 75 | +3 |
| 25 | 上野 陽向(飯田通商) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 25 | 中谷 鈴音(フリー) | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 25 | 38 | 37 | 75 | +3 | |
| 25 | 田上 妃奈子(葛城ゴルフ倶楽部) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 25 | 田所 美沙樹(フリー) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 33 | 樋口 あけみ(フリー) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 33 | 浅見 優華(フリー) | 37 | 39 | 76 | +4 |
| 33 | 北堀 あさひ(フリー) | 39 | 37 | 76 | +4 |
| 33 | 佐渡山 理莉(フリー) | 36 | 40 | 76 | +4 |
| 33 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 36 | 40 | 76 | +4 |
| 33 | 37 | 39 | 76 | +4 | |
| 33 | 蒔田 小暖(フリー) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 40 | 39 | 38 | 77 | +5 | |
| 40 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 39 | 38 | 77 | +5 |
| 40 | 鈴木 海咲 | 37 | 40 | 77 | +5 |
| 40 | 山本 ひより(フリー) | 40 | 37 | 77 | +5 |
| 40 | 39 | 38 | 77 | +5 | |
| 40 | 神谷 和奏(ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト) | 38 | 39 | 77 | +5 |
| 40 | 鈴木 真理(フリー) | 37 | 40 | 77 | +5 |
| 40 | 田島 凛 | 39 | 38 | 77 | +5 |
| 40 | 小貫 麗(フリー) | 41 | 36 | 77 | +5 |
| 40 | 38 | 39 | 77 | +5 | |
| 40 | 坂田 來香(フリー) | 39 | 38 | 77 | +5 |
| 40 | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | 39 | 38 | 77 | +5 |
| 40 | 有本 花怜(フリー) | 37 | 40 | 77 | +5 |
| 40 | 仲西 菜摘(フリー) | 38 | 39 | 77 | +5 |
| 40 | 39 | 38 | 77 | +5 | |
| 40 | 森本 天(フリー) | 41 | 36 | 77 | +5 |
| 56 | 濱野 希(小淵沢カントリークラブ) | 38 | 40 | 78 | +6 |
| 56 | 奧村 穂果 | 41 | 37 | 78 | +6 |
| 56 | 竹本 梨奈(フリー) | 38 | 40 | 78 | +6 |
| 56 | 39 | 39 | 78 | +6 | |
| 56 | 荻生田 みらんAM | 40 | 38 | 78 | +6 |
| 61 | 40 | 39 | 79 | +7 | |
| 61 | 川合 玲那(加茂ゴルフ倶楽部) | 40 | 39 | 79 | +7 |
| 61 | 小崎 茜(フリー) | 37 | 42 | 79 | +7 |
| 61 | 吉野 早紀(フリー) | 39 | 40 | 79 | +7 |
| 61 | 四村 彩也香(フリー) | 42 | 37 | 79 | +7 |
| 61 | 水野 円琳(フリー) | 41 | 38 | 79 | +7 |
| 67 | 諸橋 愛奈(フリー) | 39 | 41 | 80 | +8 |
| 67 | 42 | 38 | 80 | +8 | |
| 67 | 高橋 幸(フリー) | 42 | 38 | 80 | +8 |
| 67 | 金原 りりか | 38 | 42 | 80 | +8 |
| 67 | 岡田 唯花(フリー) | 41 | 39 | 80 | +8 |
| 67 | 41 | 39 | 80 | +8 | |
| 67 | 多田 文馨(フリー) | 41 | 39 | 80 | +8 |
| 74 | 鈴木 千晴 | 42 | 39 | 81 | +9 |
| 74 | 中尾 紫乃(フリー) | 41 | 40 | 81 | +9 |
| 74 | 筒井 美羽(フリー) | 42 | 39 | 81 | +9 |
| 74 | 鍋島 海良(フリー) | 40 | 41 | 81 | +9 |
| 74 | 菊地 志織(フリー) | 41 | 40 | 81 | +9 |
| 79 | 43 | 39 | 82 | +10 | |
| 79 | 丸山 祐香AM | 41 | 41 | 82 | +10 |
| 79 | 柳澤 木の実(フリー) | 40 | 42 | 82 | +10 |
| 79 | 近藤 あみ(フリー) | 39 | 43 | 82 | +10 |
| 83 | 40 | 43 | 83 | +11 | |
| 83 | 渡辺 さくら(フリー) | 42 | 41 | 83 | +11 |
| 85 | 木村 鈴菜(フリー) | 45 | 39 | 84 | +12 |
| 85 | 森 瑞那(湘南銀河大橋ゴルフ) | 43 | 41 | 84 | +12 |
| 87 | 43 | 42 | 85 | +13 | |
| 88 | 45 | 41 | 86 | +14 |
Hole by Hole
| Pos | Player | Front Nine | Back Nine | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |||
| COURSE PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| 1 | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 2○ | 4○ | 4- | 4- | 34 | 3○ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 4- | 3- | 5- | 34 | 68 | |
| 2 | 小林 芽衣 | 5- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 3- | 4○ | 4- | 5△ | 35 | 4- | 3○ | 3○ | 3- | 4○ | 4- | 4- | 4△ | 5- | 34 | 69 |
| 3 | 高久 ゆうな | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 4△ | 4○ | 4- | 4- | 37 | 4- | 4- | 4- | 3- | 4○ | 3○ | 4- | 3- | 4○ | 33 | 70 |
| 3 | 松岡 華(フリー) | 5- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 36 | 4- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 34 | 70 |
| 3 | 熊澤 亜美 | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 3- | 3◎ | 4- | 4- | 34 | 4- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 3○ | 5△ | 4△ | 5- | 36 | 70 |
| 6 | 4○ | 3○ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 34 | 4- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 71 | |
| 6 | 和久井 麻由(フリー) | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 4- | 35 | 4- | 5△ | 4- | 2○ | 5- | 5△ | 4- | 2○ | 5- | 36 | 71 |
| 8 | 笹原 優美(フリー) | 5- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 36 | 4- | 4- | 4- | 2○ | 6△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 36 | 72 |
| 8 | 黒田 光理(フリー) | 5- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 36 | 3○ | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 36 | 72 |
| 10 | 池羽 陽向(JLPGA 98期生) | 4○ | 4- | 4- | 4△ | 4- | 4△ | 5- | 4- | 4- | 37 | 4- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 36 | 73 |
| 10 | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 38 | 4- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 5- | 35 | 73 | |
| 10 | 田村 良海(フリー) | 5- | 4- | 5△ | 3- | 3○ | 3- | 4○ | 5△ | 5△ | 37 | 4- | 4- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 36 | 73 |
| 10 | 森 はな(フリー) | 5- | 3○ | 4- | 3- | 5△ | 3- | 5- | 4- | 4- | 36 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 73 |
| 10 | 三川 澄恵(フリー) | 5- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 4- | 36 | 3○ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 5△ | 4△ | 5- | 37 | 73 |
| 10 | 中野 恵里花(JLPGA96期生) | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 4- | 38 | 4- | 3○ | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 2○ | 5- | 35 | 73 |
| 16 | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 4- | 36 | 5△ | 4- | 5△ | 2○ | 5- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 38 | 74 | |
| 16 | 小林 瑞季(フリー) | 5- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 4△ | 5- | 4- | 6□ | 38 | 4- | 4- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 4- | 3- | 6△ | 36 | 74 |
| 16 | 鈴木 磨夜(フリー) | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 4- | 2○ | 4○ | 5△ | 4- | 37 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 6△ | 37 | 74 |
| 16 | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 37 | 4- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 5- | 37 | 74 | |
| 16 | 堀内 明莉(フリー) | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 4- | 36 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 38 | 74 |
| 16 | 川合 杏奈(フリー) | 5- | 4- | 4- | 4△ | 4- | 2○ | 5- | 4- | 5△ | 37 | 4- | 4- | 4- | 4△ | 4○ | 4- | 4- | 3- | 6△ | 37 | 74 |
| 16 | 早川 夏未(文化シャッター株式会社) | 5- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 3- | 5- | 7+3 | 4- | 40 | 4- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 34 | 74 |
| 16 | 林 亜莉奈(フリー) | 5- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 35 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 6△ | 39 | 74 |
| 16 | 中川 梨華(ゴルフ倶楽部成田ハイツリー) | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 37 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 4- | 4△ | 5- | 37 | 74 |
| 25 | 石川 菜友夏 | 5- | 3○ | 4- | 2○ | 5△ | 4△ | 4○ | 7+3 | 5△ | 39 | 4- | 5△ | 4- | 2○ | 5- | 4- | 5△ | 2○ | 5- | 36 | 75 |
| 25 | 5- | 6□ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 38 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 37 | 75 | |
| 25 | 河村 来未(JLPGA96期生) | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4△ | 4○ | 4- | 4- | 36 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 5- | 39 | 75 |
| 25 | 上野 陽向(飯田通商) | 5- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 38 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4○ | 37 | 75 |
| 25 | 中谷 鈴音(フリー) | 5- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 37 | 6□ | 4- | 4- | 3- | 5- | 3○ | 5△ | 3- | 5- | 38 | 75 |
| 25 | 5- | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 3- | 4○ | 4- | 5△ | 38 | 4- | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 6△ | 37 | 75 | |
| 25 | 田上 妃奈子(葛城ゴルフ倶楽部) | 6△ | 4- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 38 | 5△ | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 5- | 37 | 75 |
| 25 | 田所 美沙樹(フリー) | 5- | 4- | 4- | 4△ | 4- | 4△ | 5- | 4- | 4- | 38 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 6△ | 37 | 75 |
| 33 | 樋口 あけみ(フリー) | 5- | 3○ | 5△ | 4△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 38 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 3○ | 5△ | 4△ | 5- | 38 | 76 |
| 33 | 浅見 優華(フリー) | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 37 | 4- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 7□ | 39 | 76 |
| 33 | 北堀 あさひ(フリー) | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 2○ | 5- | 4- | 7+3 | 39 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 37 | 76 |
| 33 | 佐渡山 理莉(フリー) | 5- | 3○ | 3○ | 3- | 5△ | 4△ | 5- | 4- | 4- | 36 | 4- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 6△ | 40 | 76 |
| 33 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 4○ | 5△ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 3○ | 36 | 3○ | 4- | 6□ | 3- | 5- | 5△ | 7+3 | 2○ | 5- | 40 | 76 |
| 33 | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 5△ | 37 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 5- | 39 | 76 | |
| 33 | 蒔田 小暖(フリー) | 5- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 3- | 5- | 6□ | 5△ | 38 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 38 | 76 |
| 40 | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 4△ | 4○ | 5△ | 4- | 39 | 4- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 38 | 77 | |
| 40 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 39 | 4- | 4- | 4- | 3- | 4○ | 4- | 5△ | 3- | 7□ | 38 | 77 |
| 40 | 鈴木 海咲 | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 37 | 4- | 6□ | 4- | 4△ | 4○ | 5△ | 5△ | 3- | 5- | 40 | 77 |
| 40 | 山本 ひより(フリー) | 5- | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 4△ | 4○ | 5△ | 5△ | 40 | 3○ | 4- | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 6△ | 37 | 77 |
| 40 | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 6□ | 39 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 38 | 77 | |
| 40 | 神谷 和奏(ソニーネットワークコミュニケーションズコネクト) | 5- | 3○ | 5△ | 3- | 6□ | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 38 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 7+3 | 3- | 4○ | 39 | 77 |
| 40 | 鈴木 真理(フリー) | 5- | 4- | 4- | 4△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 37 | 5△ | 5△ | 4- | 3- | 6△ | 4- | 5△ | 3- | 5- | 40 | 77 |
| 40 | 田島 凛 | 6△ | 4- | 4- | 3- | 5△ | 4△ | 4○ | 5△ | 4- | 39 | 3○ | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 6△ | 38 | 77 |
| 40 | 小貫 麗(フリー) | 5- | 4- | 3○ | 3- | 5△ | 5□ | 6△ | 4- | 6□ | 41 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 5- | 36 | 77 |
| 40 | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 38 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 2○ | 7□ | 39 | 77 | |
| 40 | 坂田 來香(フリー) | 5- | 4- | 5△ | 3- | 6□ | 2○ | 5- | 5△ | 4- | 39 | 4- | 4- | 4- | 4△ | 4○ | 5△ | 4- | 4△ | 5- | 38 | 77 |
| 40 | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | 6△ | 6□ | 4- | 3- | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 39 | 5△ | 3○ | 4- | 3- | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 6△ | 38 | 77 |
| 40 | 有本 花怜(フリー) | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 37 | 5△ | 5△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 40 | 77 |
| 40 | 仲西 菜摘(フリー) | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 4- | 38 | 6□ | 4- | 4- | 4△ | 4○ | 5△ | 4- | 3- | 5- | 39 | 77 |
| 40 | 5- | 5△ | 3○ | 4△ | 3○ | 5□ | 5- | 5△ | 4- | 39 | 5△ | 5△ | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 5- | 38 | 77 | |
| 40 | 森本 天(フリー) | 5- | 6□ | 3○ | 3- | 5△ | 4△ | 5- | 6□ | 4- | 41 | 3○ | 5△ | 3○ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 36 | 77 |
| 56 | 濱野 希(小淵沢カントリークラブ) | 4○ | 4- | 3○ | 4△ | 4- | 3- | 6△ | 5△ | 5△ | 38 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 7+3 | 4△ | 5- | 40 | 78 |
| 56 | 奧村 穂果 | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 5△ | 3- | 4○ | 7+3 | 4- | 41 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 37 | 78 |
| 56 | 竹本 梨奈(フリー) | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 38 | 5△ | 5△ | 3○ | 2○ | 6△ | 4- | 6□ | 4△ | 5- | 40 | 78 |
| 56 | 4○ | 4- | 4- | 3- | 5△ | 4△ | 7□ | 4- | 4- | 39 | 4- | 3○ | 4- | 3- | 7□ | 4- | 4- | 5□ | 5- | 39 | 78 | |
| 56 | 荻生田 みらんAM | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4△ | 8+3 | 4- | 4- | 40 | 5△ | 4- | 3○ | 3- | 6△ | 5△ | 4- | 3- | 5- | 38 | 78 |
| 61 | 6△ | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 3- | 7□ | 5△ | 4- | 40 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 4○ | 5△ | 5△ | 5□ | 4○ | 39 | 79 | |
| 61 | 川合 玲那(加茂ゴルフ倶楽部) | 5- | 4- | 5△ | 3- | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 40 | 4- | 4- | 3○ | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 3- | 7□ | 39 | 79 |
| 61 | 小崎 茜(フリー) | 5- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 2○ | 6△ | 6□ | 4- | 37 | 5△ | 6□ | 4- | 3- | 6△ | 4- | 5△ | 4△ | 5- | 42 | 79 |
| 61 | 吉野 早紀(フリー) | 5- | 4- | 5△ | 3- | 5△ | 4△ | 5- | 4- | 4- | 39 | 4- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 6□ | 5△ | 3- | 5- | 40 | 79 |
| 61 | 四村 彩也香(フリー) | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 6□ | 3- | 6△ | 5△ | 4- | 42 | 4- | 4- | 5△ | 3- | 4○ | 5△ | 4- | 3- | 5- | 37 | 79 |
| 61 | 水野 円琳(フリー) | 5- | 6□ | 4- | 4△ | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 4- | 41 | 5△ | 4- | 5△ | 3- | 5- | 3○ | 5△ | 2○ | 6△ | 38 | 79 |
| 67 | 諸橋 愛奈(フリー) | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 4△ | 5- | 4- | 5△ | 39 | 5△ | 5△ | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 5- | 41 | 80 |
| 67 | 5- | 4- | 5△ | 5□ | 5△ | 3- | 4○ | 6□ | 5△ | 42 | 4- | 5△ | 4- | 4△ | 4○ | 5△ | 5△ | 3- | 4○ | 38 | 80 | |
| 67 | 高橋 幸(フリー) | 6△ | 5△ | 4- | 4△ | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 42 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 4○ | 38 | 80 |
| 67 | 金原 りりか | 6△ | 4- | 4- | 5□ | 3○ | 3- | 5- | 4- | 4- | 38 | 4- | 5△ | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 6□ | 3- | 6△ | 42 | 80 |
| 67 | 岡田 唯花(フリー) | 6△ | 3○ | 6□ | 3- | 5△ | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 41 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 6△ | 39 | 80 |
| 67 | 5- | 6□ | 5△ | 3- | 5△ | 4△ | 5- | 4- | 4- | 41 | 3○ | 4- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 5△ | 4△ | 6△ | 39 | 80 | |
| 67 | 多田 文馨(フリー) | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 3- | 6△ | 7+3 | 4- | 41 | 4- | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 4- | 5△ | 3- | 5- | 39 | 80 |
| 74 | 鈴木 千晴 | 6△ | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4△ | 7□ | 5△ | 4- | 42 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 6△ | 39 | 81 |
| 74 | 中尾 紫乃(フリー) | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 5△ | 3- | 6△ | 4- | 5△ | 41 | 4- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 5△ | 4△ | 5- | 40 | 81 |
| 74 | 筒井 美羽(フリー) | 5- | 5△ | 5△ | 4△ | 5△ | 3- | 6△ | 5△ | 4- | 42 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 3- | 7□ | 39 | 81 |
| 74 | 鍋島 海良(フリー) | 7□ | 5△ | 5△ | 3- | 4- | 3- | 5- | 4- | 4- | 40 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 6□ | 4- | 4△ | 6△ | 41 | 81 |
| 74 | 菊地 志織(フリー) | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4△ | 5- | 7+3 | 5△ | 41 | 5△ | 5△ | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 40 | 81 |
| 79 | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 5△ | 4△ | 5- | 5△ | 6□ | 43 | 6□ | 4- | 4- | 3- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 39 | 82 | |
| 79 | 丸山 祐香AM | 5- | 3○ | 5△ | 4△ | 5△ | 3- | 6△ | 5△ | 5△ | 41 | 4- | 3○ | 5△ | 4△ | 7□ | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 41 | 82 |
| 79 | 柳澤 木の実(フリー) | 6△ | 4- | 6□ | 4△ | 4- | 3- | 4○ | 4- | 5△ | 40 | 4- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 6□ | 6□ | 4△ | 7□ | 42 | 82 |
| 79 | 近藤 あみ(フリー) | 5- | 5△ | 5△ | 4△ | 5△ | 3- | 4○ | 4- | 4- | 39 | 5△ | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 5△ | 5△ | 3- | 7□ | 43 | 82 |
| 83 | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 4△ | 5- | 5△ | 5△ | 40 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 7+3 | 5□ | 5- | 43 | 83 | |
| 83 | 渡辺 さくら(フリー) | 5- | 4- | 6□ | 4△ | 5△ | 4△ | 5- | 5△ | 4- | 42 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5- | 5△ | 6□ | 4△ | 6△ | 41 | 83 |
| 85 | 木村 鈴菜(フリー) | 6△ | 4- | 5△ | 3- | 5△ | 4△ | 6△ | 7+3 | 5△ | 45 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 5- | 39 | 84 |
| 85 | 森 瑞那(湘南銀河大橋ゴルフ) | 6△ | 4- | 4- | 5□ | 5△ | 4△ | 5- | 5△ | 5△ | 43 | 6□ | 4- | 4- | 2○ | 5- | 5△ | 6□ | 4△ | 5- | 41 | 84 |
| 87 | 6△ | 4- | 5△ | 5□ | 4- | 4△ | 4○ | 6□ | 5△ | 43 | 5△ | 5△ | 5△ | 2○ | 6△ | 3○ | 6□ | 3- | 7□ | 42 | 85 | |
| 88 | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 9+5 | 3- | 5- | 5△ | 5△ | 45 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 6△ | 4- | 5△ | 4△ | 6△ | 41 | 86 | |
◎ EAGLE○ BIRDIE- PAR△ BOGEY□ DOUBLE BOGEY





_20240523185638856.webp)
