Official Result
藤井かすみステップジャンプツアー2024 Pre Challengeシリーズ 静ヒルズ大会 Supported by TSURUYA
2024年9月2日(月)
静ヒルズカントリークラブ

Final Result
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒川 侑奈(フリー) | 31 | 38 | 69 | -3 |
| 2 | 和久井 麻由(フリー) | 34 | 36 | 70 | -2 |
| 3 | 坂田 來香(フリー) | 36 | 35 | 71 | -1 |
| 3 | 35 | 36 | 71 | -1 | |
| 5 | 坂井留奈(フリー) | 37 | 35 | 72 | E |
| 5 | 37 | 35 | 72 | E | |
| 5 | 深谷 琴乃(有沢製作所) | 35 | 37 | 72 | E |
| 8 | 早川 夏未(文化シャッター株式会社) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 8 | 36 | 37 | 73 | +1 | |
| 8 | 藤川 玲奈(フリー) | 37 | 36 | 73 | +1 |
| 8 | 平塚 新夢(JLPGA97期生) | 34 | 39 | 73 | +1 |
| 12 | 35 | 39 | 74 | +2 | |
| 12 | 西山 美希(フリー) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 12 | 36 | 38 | 74 | +2 | |
| 12 | 笹原 優美(フリー) | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 12 | 井上 渚(フリー) | 39 | 35 | 74 | +2 |
| 12 | 島袋 ひの(フリー) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 12 | 36 | 38 | 74 | +2 | |
| 12 | 江澤 亜季(フリー) | 35 | 39 | 74 | +2 |
| 12 | 鈴木 惠子(フリー) | 36 | 38 | 74 | +2 |
| 12 | 鬼塚 貴理 | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 22 | 四村 彩也香(フリー) | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 22 | 田所 美沙樹(フリー) | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 22 | 柏原 瑞季(フリー) | 36 | 39 | 75 | +3 |
| 22 | 35 | 40 | 75 | +3 | |
| 22 | 熊倉 莉子(フリー) | 39 | 36 | 75 | +3 |
| 22 | 楠本 彩乃(フリー) | 40 | 35 | 75 | +3 |
| 22 | 中谷 怜AM | 36 | 39 | 75 | +3 |
| 22 | 36 | 39 | 75 | +3 | |
| 22 | 郡山 瞳(フリー) | 39 | 36 | 75 | +3 |
| 31 | 38 | 38 | 76 | +4 | |
| 31 | 39 | 37 | 76 | +4 | |
| 31 | 柳澤 木の実(フリー) | 38 | 38 | 76 | +4 |
| 31 | 39 | 37 | 76 | +4 | |
| 31 | 庄内 理湖AM | 36 | 40 | 76 | +4 |
| 31 | 38 | 38 | 76 | +4 | |
| 37 | 37 | 40 | 77 | +5 | |
| 37 | 37 | 40 | 77 | +5 | |
| 37 | 大村 みなみ(フリー) | 36 | 41 | 77 | +5 |
| 37 | 阿部 未来(フリー) | 39 | 38 | 77 | +5 |
| 37 | 二階堂 恵莉AM | 40 | 37 | 77 | +5 |
| 37 | 森 はな(フリー) | 38 | 39 | 77 | +5 |
| 43 | 木村 円(JLPGA 98期生) | 39 | 39 | 78 | +6 |
| 43 | 沓澤 莉子 | 38 | 40 | 78 | +6 |
| 43 | 38 | 40 | 78 | +6 | |
| 43 | 37 | 41 | 78 | +6 | |
| 43 | 38 | 40 | 78 | +6 | |
| 48 | 村田 結(那須小川ゴルフクラブ) | 39 | 41 | 80 | +8 |
| 48 | 40 | 40 | 80 | +8 | |
| 50 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 40 | 41 | 81 | +9 |
| 51 | 36 | 46 | 82 | +10 | |
| 51 | 43 | 39 | 82 | +10 | |
| 53 | 赤沼 まりの(フリー) | 39 | 44 | 83 | +11 |
| 53 | 40 | 43 | 83 | +11 | |
| 55 | 金城 和歌奈(フリー) | 43 | 44 | 87 | +15 |
| DNS | 有本 花怜(フリー) | DID NOT START | |||
| DNS | DID NOT START | ||||
| DNS | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | DID NOT START | |||
| DNS | 倉持 凪AM | DID NOT START | |||
Hole by Hole
| Pos | Player | Front Nine | Back Nine | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |||
| COURSE PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | |
| 1 | 荒川 侑奈(フリー) | 3○ | 3○ | 4- | 3- | 3○ | 4○ | 4- | 3- | 4○ | 31 | 5- | 4- | 2○ | 5△ | 5- | 3- | 4- | 5△ | 5△ | 38 | 69 |
| 2 | 和久井 麻由(フリー) | 3○ | 3○ | 4- | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5- | 34 | 4○ | 4- | 3- | 3○ | 4○ | 5□ | 4- | 5△ | 4- | 36 | 70 |
| 3 | 坂田 來香(フリー) | 5△ | 4- | 3○ | 3- | 3○ | 6△ | 4- | 3- | 5- | 36 | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 3- | 4- | 5△ | 4- | 35 | 71 |
| 3 | 4- | 4- | 4- | 4△ | 3○ | 4○ | 4- | 3- | 5- | 35 | 4○ | 3○ | 3- | 5△ | 5- | 4△ | 4- | 4- | 4- | 36 | 71 | |
| 5 | 坂井留奈(フリー) | 4- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 4○ | 37 | 5- | 3○ | 3- | 5△ | 5- | 3- | 3○ | 4- | 4- | 35 | 72 |
| 5 | 4- | 3○ | 5△ | 3- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 5- | 37 | 5- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 3- | 3○ | 4- | 3○ | 35 | 72 | |
| 5 | 深谷 琴乃(有沢製作所) | 4- | 4- | 3○ | 2○ | 4- | 5- | 5△ | 4△ | 4○ | 35 | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 4- | 5△ | 37 | 72 |
| 8 | 早川 夏未(文化シャッター株式会社) | 4- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 5- | 37 | 5- | 3○ | 3- | 4- | 6△ | 3- | 4- | 5△ | 3○ | 36 | 73 |
| 8 | 4- | 3○ | 4- | 3- | 3○ | 5- | 5△ | 4△ | 5- | 36 | 5- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 5□ | 4- | 4- | 4- | 37 | 73 | |
| 8 | 藤川 玲奈(フリー) | 5△ | 3○ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 5△ | 3- | 6△ | 37 | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 4- | 4- | 36 | 73 |
| 8 | 平塚 新夢(JLPGA97期生) | 4- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4○ | 34 | 4○ | 4- | 3- | 4- | 6△ | 5□ | 4- | 4- | 5△ | 39 | 73 |
| 12 | 4- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 5- | 4- | 3- | 5- | 35 | 5- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 5□ | 4- | 4- | 4- | 39 | 74 | |
| 12 | 西山 美希(フリー) | 4- | 4- | 5△ | 3- | 5△ | 4○ | 4- | 3- | 5- | 37 | 5- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 2○ | 4- | 5△ | 4- | 37 | 74 |
| 12 | 4- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4○ | 36 | 4○ | 5△ | 3- | 5△ | 5- | 4△ | 4- | 4- | 4- | 38 | 74 | |
| 12 | 笹原 優美(フリー) | 4- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 7□ | 5△ | 4△ | 4○ | 38 | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 2○ | 4- | 5△ | 4- | 36 | 74 |
| 12 | 井上 渚(フリー) | 4- | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 5- | 4- | 4△ | 5- | 39 | 4○ | 5△ | 2○ | 4- | 4○ | 3- | 4- | 5△ | 4- | 35 | 74 |
| 12 | 島袋 ひの(フリー) | 4- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5- | 37 | 4○ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 5□ | 4- | 3○ | 4- | 37 | 74 |
| 12 | 4- | 3○ | 5△ | 3- | 4- | 4○ | 5△ | 3- | 5- | 36 | 5- | 5△ | 4△ | 4- | 5- | 3- | 3○ | 4- | 5△ | 38 | 74 | |
| 12 | 江澤 亜季(フリー) | 4- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 5- | 35 | 4○ | 4- | 4△ | 4- | 5- | 4△ | 4- | 5△ | 5△ | 39 | 74 |
| 12 | 鈴木 惠子(フリー) | 4- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 4○ | 36 | 5- | 5△ | 4△ | 5△ | 4○ | 3- | 4- | 4- | 4- | 38 | 74 |
| 12 | 鬼塚 貴理 | 6□ | 4- | 4- | 3- | 3○ | 6△ | 4- | 3- | 5- | 38 | 5- | 4- | 2○ | 3○ | 5- | 3- | 4- | 5△ | 5△ | 36 | 74 |
| 22 | 四村 彩也香(フリー) | 4- | 5△ | 4- | 4△ | 3○ | 5- | 4- | 3- | 5- | 37 | 4○ | 5△ | 3- | 4- | 5- | 5□ | 4- | 4- | 4- | 38 | 75 |
| 22 | 田所 美沙樹(フリー) | 4- | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 4○ | 4- | 3- | 5- | 37 | 4○ | 5△ | 5□ | 4- | 4○ | 3- | 4- | 5△ | 4- | 38 | 75 |
| 22 | 柏原 瑞季(フリー) | 4- | 4- | 5△ | 3- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 5- | 36 | 4○ | 4- | 3- | 5△ | 6△ | 3- | 5△ | 4- | 5△ | 39 | 75 |
| 22 | 4- | 4- | 4- | 2○ | 5△ | 4○ | 3○ | 4△ | 5- | 35 | 4○ | 5△ | 4△ | 5△ | 5- | 3- | 3○ | 6□ | 5△ | 40 | 75 | |
| 22 | 熊倉 莉子(フリー) | 4- | 5△ | 4- | 3- | 3○ | 5- | 5△ | 4△ | 6△ | 39 | 5- | 3○ | 3- | 4- | 5- | 4△ | 4- | 3○ | 5△ | 36 | 75 |
| 22 | 楠本 彩乃(フリー) | 5△ | 4- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 6△ | 40 | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 2○ | 4- | 4- | 4- | 35 | 75 |
| 22 | 中谷 怜AM | 5△ | 4- | 5△ | 2○ | 4- | 5- | 4- | 2○ | 5- | 36 | 5- | 5△ | 3- | 5△ | 5- | 3- | 5△ | 4- | 4- | 39 | 75 |
| 22 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 4- | 2○ | 5- | 36 | 5- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 5□ | 4- | 4- | 4- | 39 | 75 | |
| 22 | 郡山 瞳(フリー) | 4- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 6△ | 5△ | 3- | 5- | 39 | 4○ | 4- | 4△ | 3○ | 5- | 5□ | 4- | 4- | 3○ | 36 | 75 |
| 31 | 4- | 4- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 5△ | 4△ | 4○ | 38 | 5- | 5△ | 2○ | 5△ | 5- | 3- | 4- | 4- | 5△ | 38 | 76 | |
| 31 | 4- | 6□ | 4- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 4△ | 4○ | 39 | 5- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 3- | 4- | 4- | 4- | 37 | 76 | |
| 31 | 柳澤 木の実(フリー) | 5△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 5- | 38 | 5- | 5△ | 3- | 5△ | 5- | 3- | 4- | 4- | 4- | 38 | 76 |
| 31 | 5△ | 6□ | 4- | 3- | 5△ | 5- | 4- | 3- | 4○ | 39 | 5- | 3○ | 3- | 5△ | 6△ | 3- | 4- | 4- | 4- | 37 | 76 | |
| 31 | 庄内 理湖AM | 4- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 5- | 4- | 2○ | 7□ | 36 | 5- | 4- | 2○ | 6□ | 5- | 4△ | 4- | 6□ | 4- | 40 | 76 |
| 31 | 4- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 6△ | 4- | 3- | 5- | 38 | 5- | 5△ | 3- | 5△ | 5- | 3- | 4- | 4- | 4- | 38 | 76 | |
| 37 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5- | 37 | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 4△ | 4- | 6□ | 5△ | 40 | 77 | |
| 37 | 4- | 3○ | 5△ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 4△ | 4○ | 37 | 7□ | 5△ | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 5△ | 4- | 40 | 77 | |
| 37 | 大村 みなみ(フリー) | 4- | 4- | 4- | 4△ | 4- | 4○ | 4- | 3- | 5- | 36 | 6△ | 3○ | 3- | 5△ | 5- | 5□ | 4- | 4- | 6□ | 41 | 77 |
| 37 | 阿部 未来(フリー) | 4- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 6△ | 39 | 5- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 3- | 3○ | 5△ | 5△ | 38 | 77 |
| 37 | 二階堂 恵莉AM | 4- | 4- | 4- | 4△ | 5△ | 5- | 5△ | 3- | 6△ | 40 | 4○ | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 5△ | 5△ | 37 | 77 |
| 37 | 森 はな(フリー) | 4- | 4- | 6□ | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5- | 38 | 5- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 4△ | 5△ | 4- | 4- | 39 | 77 |
| 43 | 木村 円(JLPGA 98期生) | 4- | 5△ | 6□ | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5- | 39 | 5- | 5△ | 3- | 4- | 7□ | 3- | 4- | 4- | 4- | 39 | 78 |
| 43 | 沓澤 莉子 | 4- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 5- | 38 | 4○ | 4- | 3- | 4- | 6△ | 4△ | 5△ | 6□ | 4- | 40 | 78 |
| 43 | 4- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 5- | 38 | 5- | 4- | 5□ | 5△ | 5- | 4△ | 4- | 4- | 4- | 40 | 78 | |
| 43 | 4- | 3○ | 5△ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 5- | 37 | 5- | 6□ | 3- | 5△ | 6△ | 4△ | 4- | 4- | 4- | 41 | 78 | |
| 43 | 6□ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5- | 38 | 5- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 5□ | 4- | 4- | 5△ | 40 | 78 | |
| 48 | 村田 結(那須小川ゴルフクラブ) | 5△ | 4- | 4- | 4△ | 4- | 5- | 4- | 4△ | 5- | 39 | 5- | 4- | 4△ | 5△ | 5- | 3- | 5△ | 6□ | 4- | 41 | 80 |
| 48 | 4- | 6□ | 5△ | 3- | 4- | 4○ | 5△ | 4△ | 5- | 40 | 5- | 5△ | 3- | 6□ | 5- | 3- | 4- | 4- | 5△ | 40 | 80 | |
| 50 | 坂東 奈央(西仙台カントリークラブ) | 4- | 4- | 5△ | 3- | 5△ | 5- | 5△ | 4△ | 5- | 40 | 5- | 5△ | 3- | 5△ | 5- | 4△ | 5△ | 4- | 5△ | 41 | 81 |
| 51 | 4- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 6△ | 36 | 5- | 5△ | 4△ | 5△ | 8+3 | 4△ | 5△ | 5△ | 5△ | 46 | 82 | |
| 51 | 5△ | 4- | 4- | 3- | 5△ | 6△ | 6□ | 4△ | 6△ | 43 | 5- | 5△ | 4△ | 5△ | 5- | 3- | 4- | 5△ | 3○ | 39 | 82 | |
| 53 | 赤沼 まりの(フリー) | 5△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 5△ | 3- | 5- | 39 | 5- | 4- | 3- | 6□ | 5- | 5□ | 5△ | 6□ | 5△ | 44 | 83 |
| 53 | 4- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 6△ | 5△ | 3- | 6△ | 40 | 5- | 5△ | 4△ | 5△ | 5- | 5□ | 4- | 4- | 6□ | 43 | 83 | |
| 55 | 金城 和歌奈(フリー) | 5△ | 4- | 5△ | 3- | 6□ | 5- | 6□ | 4△ | 5- | 43 | 5- | 5△ | 4△ | 7+3 | 6△ | 3- | 5△ | 5△ | 4- | 44 | 87 |
| DNS | 有本 花怜(フリー) | DID NOT START | ||||||||||||||||||||
| DNS | DID NOT START | |||||||||||||||||||||
| DNS | 鎮守 愛佳(千葉バーディクラブ) | DID NOT START | ||||||||||||||||||||
| DNS | 倉持 凪AM | DID NOT START | ||||||||||||||||||||
◎ EAGLE○ BIRDIE- PAR△ BOGEY□ DOUBLE BOGEY

