Official Result
藤井かすみステップジャンプツアー2023 Pre challenge シリーズ
2023年9月7日(木)
ジャパンクラシックカントリー倶楽部クイーンコース

Final Result
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 34 | 65 | -7 | |
| 2 | 31 | 35 | 66 | -6 | |
| 2 | 向井 七海(フリー) | 33 | 33 | 66 | -6 |
| 2 | 上堂薗 伽純(日本ラインゴルフ倶楽部) | 34 | 32 | 66 | -6 |
| 5 | 酒井 優菜(フリー) | 33 | 34 | 67 | -5 |
| 5 | 松本 春香(フリー) | 34 | 33 | 67 | -5 |
| 5 | 33 | 34 | 67 | -5 | |
| 8 | 髙久 ゆうな(フリー) | 35 | 33 | 68 | -4 |
| 8 | 35 | 33 | 68 | -4 | |
| 8 | 36 | 32 | 68 | -4 | |
| 8 | 髙木 美佑(フリー) | 33 | 35 | 68 | -4 |
| 8 | 34 | 34 | 68 | -4 | |
| 13 | 鍋島 海良(フリー) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| 13 | 川口 莉歩(フリー) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| 13 | 34 | 35 | 69 | -3 | |
| 13 | 中村 佳音(CRC白山ヴィレッジGC) | 33 | 36 | 69 | -3 |
| 13 | 34 | 35 | 69 | -3 | |
| 13 | 伊東 里紗(フリー) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| 13 | 前多 愛(JLPGA98期生) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| 13 | 34 | 35 | 69 | -3 | |
| 21 | 34 | 36 | 70 | -2 | |
| 21 | 33 | 37 | 70 | -2 | |
| 21 | 32 | 38 | 70 | -2 | |
| 21 | 33 | 37 | 70 | -2 | |
| 21 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 35 | 35 | 70 | -2 |
| 21 | 中野 恵里花(JLPGA96期生) | 34 | 36 | 70 | -2 |
| 21 | 中地 萌(鳴尾GC) | 35 | 35 | 70 | -2 |
| 21 | 嶋谷 妃紗(富士平原ゴルフクラブ) | 35 | 35 | 70 | -2 |
| 29 | 川中 俊果(フリー) | 35 | 36 | 71 | -1 |
| 29 | 田上 妃奈子(葛城ゴルフ倶楽部) | 33 | 38 | 71 | -1 |
| 29 | 36 | 35 | 71 | -1 | |
| 29 | 内山 愛梨(浜名湖カントリークラブ) | 34 | 37 | 71 | -1 |
| 29 | 安福 千乃(フリー) | 34 | 37 | 71 | -1 |
| 29 | 奥村 もも(チェリーヒルズゴルフクラブ) | 36 | 35 | 71 | -1 |
| 29 | 長阪 綾苗(フリー) | 36 | 35 | 71 | -1 |
| 29 | 森 はな(フリー) | 35 | 36 | 71 | -1 |
| 37 | 芦沢 衣里(フリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 37 | 竹ノ内 南(フリー) | 37 | 35 | 72 | E |
| 37 | 35 | 37 | 72 | E | |
| 37 | 仲野 綺良々(ローモンドカントリー倶楽部) | 35 | 37 | 72 | E |
| 41 | 35 | 38 | 73 | +1 | |
| 41 | 35 | 38 | 73 | +1 | |
| 43 | 岡田 梨沙(フリー) | 38 | 36 | 74 | +2 |
| 43 | 金城 和歌奈(フリー) | 37 | 37 | 74 | +2 |
| 45 | 五味 奈々子(葛城ゴルフ倶楽部) | 40 | 35 | 75 | +3 |
| 45 | 37 | 38 | 75 | +3 | |
| 45 | 鵜飼 桃(フリー) | 39 | 36 | 75 | +3 |
| 45 | 37 | 38 | 75 | +3 | |
| 45 | 林 明里(フリー) | 34 | 41 | 75 | +3 |
| 45 | 39 | 36 | 75 | +3 | |
| 51 | 38 | 38 | 76 | +4 | |
| 51 | 高岡 玲幸(フリー) | 40 | 36 | 76 | +4 |
| 53 | 40 | 37 | 77 | +5 | |
| 54 | 宮部 樹理(フリー) | 41 | 37 | 78 | +6 |
| 55 | 39 | 41 | 80 | +8 | |
| 56 | 41 | 41 | 82 | +10 | |
| 57 | 米澤 綾梨(フリー) | 44 | 41 | 85 | +13 |
Hole by Hole
| Pos | Player | Front Nine | Back Nine | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |||
| COURSE PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |
| 1 | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 3- | 3○ | 3○ | 3- | 4○ | 31 | 4- | 3- | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 34 | 65 | |
| 2 | 3○ | 4- | 5- | 3○ | 2○ | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 31 | 4- | 3- | 3○ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 66 | |
| 2 | 向井 七海(フリー) | 4- | 4- | 5- | 3○ | 2○ | 3○ | 4- | 3- | 5- | 33 | 4- | 3- | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 3- | 4- | 4○ | 33 | 66 |
| 2 | 上堂薗 伽純(日本ラインゴルフ倶楽部) | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 3○ | 3- | 5- | 34 | 4- | 2○ | 3○ | 4- | 5- | 3○ | 2○ | 4- | 5- | 32 | 66 |
| 5 | 酒井 優菜(フリー) | 5△ | 3○ | 5- | 3○ | 3- | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 33 | 4- | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 34 | 67 |
| 5 | 松本 春香(フリー) | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 4○ | 34 | 3○ | 3- | 5△ | 4- | 5- | 3○ | 2○ | 4- | 4○ | 33 | 67 |
| 5 | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 3- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 33 | 4- | 3- | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 34 | 67 | |
| 8 | 髙久 ゆうな(フリー) | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 35 | 4- | 2○ | 5△ | 3○ | 5- | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 33 | 68 |
| 8 | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 35 | 3○ | 3- | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 3- | 4- | 5- | 33 | 68 | |
| 8 | 4- | 4- | 5- | 3○ | 4△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 36 | 4- | 2○ | 5△ | 3○ | 3◎ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 32 | 68 | |
| 8 | 髙木 美佑(フリー) | 4- | 3○ | 5- | 3○ | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 33 | 4- | 3- | 5△ | 5△ | 4○ | 4- | 3- | 3○ | 4○ | 35 | 68 |
| 8 | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 34 | 5△ | 3- | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 3○ | 4○ | 34 | 68 | |
| 13 | 鍋島 海良(フリー) | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 34 | 4- | 3- | 5△ | 5△ | 5- | 3○ | 3- | 4- | 3◎ | 35 | 69 |
| 13 | 川口 莉歩(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3○ | 3- | 4○ | 34 | 5△ | 3- | 5△ | 3○ | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4○ | 35 | 69 |
| 13 | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 34 | 4- | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 35 | 69 | |
| 13 | 中村 佳音(CRC白山ヴィレッジGC) | 4- | 3○ | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 33 | 5△ | 4△ | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 3○ | 5- | 36 | 69 |
| 13 | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 34 | 5△ | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 3◎ | 35 | 69 | |
| 13 | 伊東 里紗(フリー) | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 34 | 4- | 3- | 5△ | 4- | 5- | 4- | 2○ | 3○ | 5- | 35 | 69 |
| 13 | 前多 愛(JLPGA98期生) | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 34 | 4- | 3- | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 69 |
| 13 | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 34 | 4- | 3- | 5△ | 3○ | 5- | 3○ | 3- | 4- | 5- | 35 | 69 | |
| 21 | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 3○ | 4- | 3- | 5- | 34 | 4- | 3- | 5△ | 4- | 4○ | 4- | 3- | 5△ | 4○ | 36 | 70 | |
| 21 | 4- | 3○ | 4○ | 4- | 2○ | 4- | 4- | 3- | 5- | 33 | 5△ | 3- | 5△ | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 5- | 37 | 70 | |
| 21 | 4- | 3○ | 5- | 3○ | 3- | 3○ | 3○ | 3- | 5- | 32 | 4- | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 6□ | 5- | 38 | 70 | |
| 21 | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 3○ | 3- | 4○ | 33 | 5△ | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 37 | 70 | |
| 21 | 神谷 美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 4- | 2○ | 4○ | 35 | 5△ | 4△ | 4- | 4- | 4○ | 3○ | 3- | 4- | 4○ | 35 | 70 |
| 21 | 中野 恵里花(JLPGA96期生) | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 34 | 4- | 4△ | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 70 |
| 21 | 中地 萌(鳴尾GC) | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 5△ | 3- | 4○ | 35 | 3○ | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 35 | 70 |
| 21 | 嶋谷 妃紗(富士平原ゴルフクラブ) | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 4- | 4- | 3- | 5- | 35 | 3○ | 4△ | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 5- | 35 | 70 |
| 29 | 川中 俊果(フリー) | 4- | 4- | 5- | 3○ | 4△ | 4- | 4- | 2○ | 5- | 35 | 4- | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 71 |
| 29 | 田上 妃奈子(葛城ゴルフ倶楽部) | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 3○ | 3○ | 3- | 5- | 33 | 4- | 3- | 4- | 3○ | 5- | 4- | 6+3 | 4- | 5- | 38 | 71 |
| 29 | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 6△ | 36 | 4- | 3- | 4- | 3○ | 6△ | 4- | 2○ | 5△ | 4○ | 35 | 71 | |
| 29 | 内山 愛梨(浜名湖カントリークラブ) | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 4○ | 34 | 5△ | 4△ | 5△ | 4- | 4○ | 4- | 3- | 3○ | 5- | 37 | 71 |
| 29 | 安福 千乃(フリー) | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 34 | 4- | 3- | 4- | 5△ | 5- | 4- | 2○ | 4- | 6△ | 37 | 71 |
| 29 | 奥村 もも(チェリーヒルズゴルフクラブ) | 3○ | 4- | 7□ | 4- | 3- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 36 | 4- | 3- | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 3○ | 6△ | 35 | 71 |
| 29 | 長阪 綾苗(フリー) | 3○ | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 36 | 4- | 4△ | 4- | 4- | 5- | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 35 | 71 |
| 29 | 森 はな(フリー) | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 35 | 4- | 3- | 4- | 5△ | 4○ | 4- | 4△ | 4- | 4○ | 36 | 71 |
| 37 | 芦沢 衣里(フリー) | 4- | 4- | 4○ | 4- | 3- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 36 | 4- | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 36 | 72 |
| 37 | 竹ノ内 南(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 37 | 4- | 3- | 4- | 3○ | 6△ | 3○ | 3- | 4- | 5- | 35 | 72 |
| 37 | 4- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 2○ | 5- | 35 | 4- | 4△ | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 37 | 72 | |
| 37 | 仲野 綺良々(ローモンドカントリー倶楽部) | 4- | 3○ | 6△ | 3○ | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 35 | 4- | 3- | 4- | 4- | 5- | 5△ | 3- | 4- | 5- | 37 | 72 |
| 41 | 5△ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 2○ | 4○ | 35 | 5△ | 4△ | 5△ | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 5- | 38 | 73 | |
| 41 | 4- | 4- | 5- | 3○ | 4△ | 5△ | 4- | 2○ | 4○ | 35 | 4- | 3- | 5△ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 38 | 73 | |
| 43 | 岡田 梨沙(フリー) | 5△ | 4- | 6△ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 38 | 6□ | 4△ | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 3○ | 4○ | 36 | 74 |
| 43 | 金城 和歌奈(フリー) | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 4- | 4△ | 4○ | 37 | 5△ | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 4- | 4○ | 37 | 74 |
| 45 | 五味 奈々子(葛城ゴルフ倶楽部) | 6□ | 4- | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 5□ | 5- | 40 | 3○ | 3- | 4- | 4- | 4○ | 4- | 4△ | 4- | 5- | 35 | 75 |
| 45 | 4- | 5△ | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 4- | 3- | 5△ | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 5- | 38 | 75 | |
| 45 | 鵜飼 桃(フリー) | 5△ | 4- | 4○ | 4- | 4△ | 6□ | 4- | 3- | 5- | 39 | 4- | 4△ | 4- | 4- | 6△ | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 36 | 75 |
| 45 | 4- | 4- | 5- | 4- | 4△ | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 4- | 3- | 5△ | 4- | 4○ | 5△ | 2○ | 4- | 7□ | 38 | 75 | |
| 45 | 林 明里(フリー) | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 34 | 6□ | 3- | 4- | 4- | 5- | 4- | 3- | 5△ | 7□ | 41 | 75 |
| 45 | 4- | 4- | 9+4 | 3○ | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 39 | 4- | 3- | 6□ | 4- | 4○ | 4- | 2○ | 4- | 5- | 36 | 75 | |
| 51 | 4- | 4- | 6△ | 3○ | 4△ | 5△ | 4- | 3- | 5- | 38 | 5△ | 4△ | 4- | 3○ | 5- | 4- | 3- | 4- | 6△ | 38 | 76 | |
| 51 | 高岡 玲幸(フリー) | 5△ | 5△ | 5- | 5△ | 3- | 5△ | 3○ | 3- | 6△ | 40 | 3○ | 4△ | 4- | 4- | 4○ | 4- | 5□ | 3○ | 5- | 36 | 76 |
| 53 | 4- | 5△ | 5- | 4- | 3- | 5△ | 4- | 3- | 7□ | 40 | 5△ | 5□ | 4- | 4- | 5- | 3○ | 3- | 3○ | 5- | 37 | 77 | |
| 54 | 宮部 樹理(フリー) | 7+3 | 4- | 5- | 3○ | 4△ | 4- | 4- | 3- | 7□ | 41 | 5△ | 3- | 5△ | 4- | 5- | 3○ | 3- | 3○ | 6△ | 37 | 78 |
| 55 | 5△ | 6□ | 4○ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 6△ | 39 | 4- | 3- | 5△ | 4- | 5- | 6□ | 4△ | 5△ | 5- | 41 | 80 | |
| 56 | 5△ | 4- | 5- | 4- | 4△ | 7+3 | 4- | 3- | 5- | 41 | 5△ | 4△ | 4- | 4- | 6△ | 4- | 3- | 7+3 | 4○ | 41 | 82 | |
| 57 | 米澤 綾梨(フリー) | 7+3 | 4- | 5- | 4- | 5□ | 5△ | 4- | 3- | 7□ | 44 | 9+5 | 5□ | 4- | 4- | 5- | 3○ | 2○ | 4- | 5- | 41 | 85 |
◎ EAGLE○ BIRDIE- PAR△ BOGEY□ DOUBLE BOGEY

_20240523185638856.webp)


