Official Result
藤井かすみステップジャンプツアー2026 Pre Challenge シリーズ 葛城大会
2026年8月21日(金)
葛城ゴルフ倶楽部(静岡県)

Final Result
1
永田愛梨AM
TOTAL66
OUT:IN:
SCORE-6
2
大橋莉生AM
TOTAL68
OUT:IN:
SCORE-4
2
4
4
4
4
8
徳田葵
TOTAL70
OUT:IN:
SCORE-2
8
8
8
8
櫻井梨央AM
TOTAL70
OUT:IN:
SCORE-2
13
13
13
13
13
13
長田ひなた
TOTAL71
OUT:IN:
SCORE-1
13
13
13
13
大郷光瑠AM
TOTAL71
OUT:IN:
SCORE-1
13
13
新地真美夏AM
TOTAL71
OUT:IN:
SCORE-1
25
乗富結
TOTAL72
OUT:IN:
SCOREE
25
25
25
25
川上紗緒里
TOTAL72
OUT:IN:
SCOREE
25
25
25
25
34
桥添香
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
34
34
Hong JiwooAM
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
34
34
丸山夏蓮AM
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
34
立浦琴奈
TOTAL73
OUT:IN:
SCORE+1
34
34
34
43
43
45
45
45
沓澤莉子
TOTAL75
OUT:IN:
SCORE+3
45
45
50
菊地レイナ
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
50
50
小宮千愛AM
TOTAL77
OUT:IN:
SCORE+5
50
54
54
54
加藤舞桜AM
TOTAL78
OUT:IN:
SCORE+6
54
54
59
60
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永田愛梨AM | 66 | -6 | ||
| 2 | 大橋莉生AM | 68 | -4 | ||
| 2 | 星野瑠菜(グランフィールズカントリークラブ) | 68 | -4 | ||
| 4 | 中谷鈴音(フリー) | 69 | -3 | ||
| 4 | 杉原彩花(国際スポーツ振興協会) | 69 | -3 | ||
| 4 | 69 | -3 | |||
| 4 | 69 | -3 | |||
| 8 | 徳田葵 | 70 | -2 | ||
| 8 | 70 | -2 | |||
| 8 | 川畑優菜(日本ウェルネススポーツ大学) | 70 | -2 | ||
| 8 | 70 | -2 | |||
| 8 | 櫻井梨央AM | 70 | -2 | ||
| 13 | 丸山祐香(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 熊倉莉子(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 関口絵万(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 鈴木姫琉(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 山本優花(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 長田ひなた | 71 | -1 | ||
| 13 | 71 | -1 | |||
| 13 | 青山緑(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 西山知里(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 大郷光瑠AM | 71 | -1 | ||
| 13 | 小島彩夏(フリー) | 71 | -1 | ||
| 13 | 新地真美夏AM | 71 | -1 | ||
| 25 | 乗富結 | 72 | E | ||
| 25 | 72 | E | |||
| 25 | 岡田梨沙(フリー) | 72 | E | ||
| 25 | 72 | E | |||
| 25 | 川上紗緒里 | 72 | E | ||
| 25 | 72 | E | |||
| 25 | 安藤百香(岐阜関カントリークラブ) | 72 | E | ||
| 25 | 72 | E | |||
| 25 | 荒川侑奈(フリー) | 72 | E | ||
| 34 | 桥添香 | 73 | +1 | ||
| 34 | 木村葉月(NISSODEN(アマチュア)) | 73 | +1 | ||
| 34 | Hong JiwooAM | 73 | +1 | ||
| 34 | 松浦葵(フリー) | 73 | +1 | ||
| 34 | 丸山夏蓮AM | 73 | +1 | ||
| 34 | 立浦琴奈 | 73 | +1 | ||
| 34 | 森田乃愛(株式会社COOOL) | 73 | +1 | ||
| 34 | 有森可琳(宝塚ゴルフ倶楽部) | 73 | +1 | ||
| 34 | 神谷美緒(葛城ゴルフ倶楽部) | 73 | +1 | ||
| 43 | 巽琉愛(フリー) | 74 | +2 | ||
| 43 | 坂田來香(フリー) | 74 | +2 | ||
| 45 | 小貫麗(フリー) | 75 | +3 | ||
| 45 | 75 | +3 | |||
| 45 | 沓澤莉子 | 75 | +3 | ||
| 45 | 75 | +3 | |||
| 45 | 75 | +3 | |||
| 50 | 菊地レイナ | 77 | +5 | ||
| 50 | 菊地りお(フリー) | 77 | +5 | ||
| 50 | 小宮千愛AM | 77 | +5 | ||
| 50 | 小林芽以(フリー) | 77 | +5 | ||
| 54 | 78 | +6 | |||
| 54 | 78 | +6 | |||
| 54 | 加藤舞桜AM | 78 | +6 | ||
| 54 | 山村真鈴(フリー) | 78 | +6 | ||
| 54 | 小林瑞季(フリー) | 78 | +6 | ||
| 59 | 秦あかり(フリー) | 79 | +7 | ||
| 60 | 林希莉奈(いわむらカントリークラブ) | 83 | +11 |













































