Official Result
Pre Challengeシリーズ 有馬大会
2025年9月1日(月)
有馬カンツリー倶楽部

Final Result
| Pos | Player | Out | In | Total | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 31 | 64 | -8 | |
| 2 | 安藤 百香(岐阜関カントリークラブ) | 33 | 34 | 67 | -5 |
| 2 | 34 | 33 | 67 | -5 | |
| 4 | 長田 莉子(フリー) | 34 | 34 | 68 | -4 |
| 5 | 35 | 34 | 69 | -3 | |
| 5 | 多田 文馨(フリー) | 35 | 34 | 69 | -3 |
| 5 | 向井 七海(フリー) | 34 | 35 | 69 | -3 |
| 5 | 33 | 36 | 69 | -3 | |
| 9 | 34 | 36 | 70 | -2 | |
| 9 | 35 | 35 | 70 | -2 | |
| 9 | 35 | 35 | 70 | -2 | |
| 9 | 國分 彩那(フリー) | 34 | 36 | 70 | -2 |
| 13 | 38 | 33 | 71 | -1 | |
| 13 | 谷頭 さつき(犬山カンツリー倶楽部) | 34 | 37 | 71 | -1 |
| 13 | 33 | 38 | 71 | -1 | |
| 16 | 33 | 39 | 72 | E | |
| 16 | 35 | 37 | 72 | E | |
| 16 | 35 | 37 | 72 | E | |
| 16 | 安本 美咲(フリー) | 36 | 36 | 72 | E |
| 16 | 森田 就子(扶和メタル株式会社) | 36 | 36 | 72 | E |
| 16 | 37 | 35 | 72 | E | |
| 22 | 37 | 36 | 73 | +1 | |
| 22 | 松永 王花(サンユー企画) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 22 | 山本 彩乃(長府製作所) | 36 | 37 | 73 | +1 |
| 22 | 38 | 35 | 73 | +1 | |
| 26 | 田口 蘭名(フリー) | 35 | 39 | 74 | +2 |
| 26 | 田村 和(フリー) | 36 | 38 | 74 | +2 |
| 28 | 37 | 38 | 75 | +3 | |
| 28 | 大谷 菜々子(フリー) | 39 | 36 | 75 | +3 |
| 28 | 山田 萌香(フリー) | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 28 | ジェニファー コガ(フリー) | 37 | 38 | 75 | +3 |
| 28 | 杉原 彩花(国際スポーツ振興協会) | 38 | 37 | 75 | +3 |
| 33 | 円角 育未(フリー) | 37 | 39 | 76 | +4 |
| 33 | 37 | 39 | 76 | +4 | |
| 35 | 39 | 38 | 77 | +5 | |
| 35 | 神社 佐也加(フリー) | 36 | 41 | 77 | +5 |
| 35 | 37 | 40 | 77 | +5 | |
| 38 | 金城 茉南(フリー) | 39 | 40 | 79 | +7 |
| 38 | 37 | 42 | 79 | +7 | |
| 38 | 41 | 38 | 79 | +7 | |
| 41 | 39 | 43 | 82 | +10 |
Hole by Hole
| Pos | Player | Front Nine | Back Nine | Total | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | |||
| COURSE PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | |
| 1 | 4- | 3○ | 2○ | 5△ | 5- | 2○ | 3○ | 5- | 4- | 33 | 4- | 4○ | 3○ | 3○ | 3- | 3○ | 3○ | 3- | 5- | 31 | 64 | |
| 2 | 安藤 百香(岐阜関カントリークラブ) | 3○ | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 3- | 4- | 4○ | 5△ | 33 | 3○ | 5- | 3○ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 34 | 67 |
| 2 | 4- | 3○ | 2○ | 4- | 4○ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 34 | 4- | 5- | 3○ | 4- | 3- | 3○ | 3○ | 3- | 5- | 33 | 67 | |
| 4 | 長田 莉子(フリー) | 4- | 3○ | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 4○ | 4- | 34 | 4- | 5- | 4- | 4- | 2○ | 4- | 3○ | 4△ | 4○ | 34 | 68 |
| 5 | 3○ | 3○ | 3- | 5△ | 5- | 3- | 4- | 5- | 4- | 35 | 4- | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 4- | 2○ | 5- | 34 | 69 | |
| 5 | 多田 文馨(フリー) | 3○ | 4- | 3- | 3○ | 5- | 3- | 5△ | 5- | 4- | 35 | 4- | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 4- | 4△ | 3◎ | 34 | 69 |
| 5 | 向井 七海(フリー) | 4- | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 3- | 4- | 5- | 4- | 34 | 4- | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 35 | 69 |
| 5 | 5△ | 3○ | 2○ | 3○ | 5- | 2○ | 4- | 5- | 4- | 33 | 4- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 4○ | 36 | 69 | |
| 9 | 4- | 4- | 2○ | 4- | 5- | 3- | 4- | 4○ | 4- | 34 | 4- | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 36 | 70 | |
| 9 | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 2○ | 5△ | 4○ | 4- | 35 | 5△ | 4○ | 4- | 5△ | 3- | 3○ | 4- | 3- | 4○ | 35 | 70 | |
| 9 | 4- | 4- | 2○ | 4- | 5- | 4△ | 4- | 4○ | 4- | 35 | 4- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 3○ | 4- | 3- | 4○ | 35 | 70 | |
| 9 | 國分 彩那(フリー) | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 3○ | 5- | 3○ | 34 | 4- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 4○ | 36 | 70 |
| 13 | 4- | 4- | 3- | 6□ | 4○ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 38 | 3○ | 5- | 4- | 4- | 2○ | 3○ | 5△ | 3- | 4○ | 33 | 71 | |
| 13 | 谷頭 さつき(犬山カンツリー倶楽部) | 4- | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 3- | 4- | 4○ | 5△ | 34 | 4- | 4○ | 4- | 4- | 3- | 4- | 5△ | 4△ | 5- | 37 | 71 |
| 13 | 4- | 3○ | 2○ | 4- | 5- | 2○ | 4- | 5- | 4- | 33 | 5△ | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 4- | 4- | 2○ | 5- | 38 | 71 | |
| 16 | 4- | 3○ | 3- | 3○ | 4○ | 2○ | 4- | 5- | 5△ | 33 | 5△ | 8+3 | 4- | 4- | 3- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 39 | 72 | |
| 16 | 3○ | 4- | 2○ | 4- | 4○ | 4△ | 5△ | 5- | 4- | 35 | 4- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 3○ | 4- | 4△ | 5- | 37 | 72 | |
| 16 | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 3- | 4- | 5- | 4- | 35 | 4- | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 72 | |
| 16 | 安本 美咲(フリー) | 4- | 3○ | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 36 | 4- | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 4- | 4△ | 5- | 36 | 72 |
| 16 | 森田 就子(扶和メタル株式会社) | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 5- | 4- | 36 | 4- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 4- | 2○ | 5- | 36 | 72 |
| 16 | 3○ | 3○ | 3- | 5△ | 5- | 3- | 6□ | 5- | 4- | 37 | 4- | 5- | 4- | 4- | 3- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 35 | 72 | |
| 22 | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 37 | 4- | 4○ | 4- | 6□ | 3- | 3○ | 4- | 3- | 5- | 36 | 73 | |
| 22 | 松永 王花(サンユー企画) | 3○ | 4- | 4△ | 4- | 5- | 3- | 4- | 5- | 4- | 36 | 4- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 73 |
| 22 | 山本 彩乃(長府製作所) | 4- | 3○ | 4△ | 4- | 6△ | 2○ | 4- | 5- | 4- | 36 | 5△ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 37 | 73 |
| 22 | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 6△ | 5△ | 38 | 4- | 4○ | 4- | 4- | 3- | 4- | 4- | 3- | 5- | 35 | 73 | |
| 26 | 田口 蘭名(フリー) | 3○ | 4- | 3- | 3○ | 5- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 35 | 4- | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 39 | 74 |
| 26 | 田村 和(フリー) | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 5- | 4- | 36 | 4- | 5- | 5△ | 5△ | 3- | 4- | 5△ | 3- | 4○ | 38 | 74 |
| 28 | 5△ | 4- | 3- | 5△ | 4○ | 3- | 4- | 5- | 4- | 37 | 5△ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 38 | 75 | |
| 28 | 大谷 菜々子(フリー) | 5△ | 5△ | 3- | 4- | 4○ | 5□ | 4- | 5- | 4- | 39 | 4- | 5- | 4- | 4- | 4△ | 3○ | 4- | 4△ | 4○ | 36 | 75 |
| 28 | 山田 萌香(フリー) | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 4△ | 4- | 5- | 4- | 37 | 4- | 6△ | 3○ | 4- | 3- | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 38 | 75 |
| 28 | ジェニファー コガ(フリー) | 4- | 3○ | 2○ | 5△ | 4○ | 3- | 7+3 | 5- | 4- | 37 | 5△ | 5- | 5△ | 4- | 4△ | 4- | 4- | 3- | 4○ | 38 | 75 |
| 28 | 杉原 彩花(国際スポーツ振興協会) | 4- | 4- | 3- | 4- | 4○ | 3- | 7+3 | 5- | 4- | 38 | 4- | 5- | 4- | 4- | 3- | 5△ | 4- | 3- | 5- | 37 | 75 |
| 33 | 円角 育未(フリー) | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 37 | 4- | 5- | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 4- | 4△ | 5- | 39 | 76 |
| 33 | 4- | 4- | 4△ | 4- | 5- | 3- | 4- | 5- | 4- | 37 | 5△ | 6△ | 4- | 4- | 3- | 4- | 4- | 4△ | 5- | 39 | 76 | |
| 35 | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 4△ | 5△ | 5- | 5△ | 39 | 5△ | 5- | 5△ | 4- | 3- | 4- | 5△ | 3- | 4○ | 38 | 77 | |
| 35 | 神社 佐也加(フリー) | 4- | 4- | 3- | 4- | 5- | 2○ | 4- | 5- | 5△ | 36 | 3○ | 5- | 4- | 6□ | 3- | 4- | 5△ | 4△ | 7□ | 41 | 77 |
| 35 | 4- | 3○ | 3- | 5△ | 5- | 3- | 4- | 5- | 5△ | 37 | 5△ | 4○ | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 5△ | 3- | 6△ | 40 | 77 | |
| 38 | 金城 茉南(フリー) | 5△ | 4- | 4△ | 3○ | 4○ | 4△ | 5△ | 5- | 5△ | 39 | 4- | 6△ | 5△ | 5△ | 3- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 40 | 79 |
| 38 | 4- | 4- | 3- | 5△ | 4○ | 3- | 4- | 5- | 5△ | 37 | 4- | 5- | 4- | 5△ | 3- | 4- | 5△ | 4△ | 8+3 | 42 | 79 | |
| 38 | 4- | 5△ | 4△ | 4- | 5- | 4△ | 5△ | 5- | 5△ | 41 | 5△ | 5- | 4- | 4- | 3- | 4- | 5△ | 3- | 5- | 38 | 79 | |
| 41 | 4- | 3○ | 4△ | 3○ | 5- | 3- | 7+3 | 5- | 5△ | 39 | 5△ | 5- | 6□ | 5△ | 3- | 4- | 5△ | 4△ | 6△ | 43 | 82 | |
◎ EAGLE○ BIRDIE- PAR△ BOGEY□ DOUBLE BOGEY


