TOURNAMENT RESULTS 2022
大会結果
第11回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 ノジマチャレンジ CUP
日時:令和4年10月18日(火)
開催コース:大洗ゴルフ倶楽部

POS | PLAYER | OUT | IN | TOTAL |
優勝 | リュウ ベイブ | 33 | 35 | 68 |
準優勝 | 田所 美沙樹 | 35 | 34 | 69 |
3位 | @中澤 瑠来 | 34 | 36 | 70 |
3位 | 荒川 侑奈 | 38 | 32 | 70 |
5位 | 河村 来未 | 34 | 37 | 71 |
5位 | @六車 日那乃 | 34 | 37 | 71 |
5位 | 鶴瀬 華月 | 34 | 37 | 71 |
8位 | 黒田 光理 | 34 | 38 | 72 |
8位 | 江澤 亜季 | 34 | 38 | 72 |
8位 | 安福 千乃 | 36 | 36 | 72 |
8位 | 中地 萌 | 35 | 37 | 72 |
8位 | 池羽 陽向 | 36 | 36 | 72 |
8位 | @臼井 蘭世 | 37 | 35 | 72 |
14位 | 高久 ゆうな | 37 | 36 | 73 |
14位 | 大村みなみ | 36 | 37 | 73 |
14位 | 中川 梨華 | 37 | 36 | 73 |
14位 | 鈴木 磨夜 | 37 | 36 | 73 |
14位 | 古家 翔香 | 36 | 37 | 73 |
14位 | 古川 莉月愛 | 36 | 37 | 73 |
14位 | 隅原 実優 | 37 | 36 | 73 |
14位 | @関口 碧 | 37 | 36 | 73 |
14位 | 植竹 愛海 | 38 | 35 | 73 |
23位 | @長谷川 愛美 | 37 | 37 | 74 |
23位 | @西澤 里世 | 36 | 38 | 74 |
23位 | 笹原 優美 | 38 | 36 | 74 |
23位 | 皆吉 愛寿香 | 37 | 37 | 74 |
23位 | 幡野 夏生 | 38 | 36 | 74 |
23位 | 鈴木 海咲 | 37 | 37 | 74 |
23位 | 高橋 しずく | 38 | 36 | 74 |
23位 | 柴 晴恵 | 34 | 40 | 74 |
23位 | 保坂 萌々 | 36 | 38 | 74 |
23位 | 森 はな | 39 | 35 | 74 |
33位 | 古賀 妃 | 38 | 37 | 75 |
33位 | @横山 珠々奈 | 36 | 39 | 75 |
33位 | 上野 陽向 | 38 | 37 | 75 |
33位 | 樋口 あけみ | 36 | 39 | 75 |
33位 | 濱野 希 | 37 | 38 | 75 |
33位 | 平岡 瑠依 | 38 | 37 | 75 |
33位 | 小林 芽以 | 39 | 36 | 75 |
33位 | 大須賀 望 | 36 | 39 | 75 |
33位 | 薮下 真衣 | 38 | 37 | 75 |
33位 | 植田 梨奈 | 36 | 39 | 75 |
33位 | 松岡 華 | 36 | 39 | 75 |
44位 | @柏原 瑞季 | 39 | 37 | 76 |
44位 | @今西 さくら | 40 | 36 | 76 |
44位 | @都 玲華 | 37 | 39 | 76 |
44位 | 鵜飼 桃 | 36 | 40 | 76 |
44位 | 佐渡山 理莉 | 35 | 41 | 76 |
44位 | 福岡 靖菜 | 39 | 37 | 76 |
44位 | @伊波 莉羅 | 39 | 37 | 76 |
44位 | 谷頭 さつき | 38 | 38 | 76 |
44位 | 岡村 優 | 39 | 37 | 76 |
44位 | 土方 優花 | 38 | 38 | 76 |
44位 | @原田 瑠璃南 | 39 | 37 | 76 |
44位 | @中谷 愛純 | 37 | 39 | 76 |
44位 | 識西 諭里 | 40 | 36 | 76 |
44位 | @佐藤 杏莉 | 38 | 38 | 76 |
44位 | 伊藤 真利奈 | 38 | 38 | 76 |
59位 | 阿部 未来 | 37 | 40 | 77 |
59位 | @池ヶ谷 瑠菜 | 39 | 38 | 77 |
59位 | 高野 あかり | 37 | 40 | 77 |
59位 | 岩切 美空 | 40 | 37 | 77 |
59位 | @森本 天 | 37 | 40 | 77 |
59位 | @島袋 ひの | 41 | 36 | 77 |
59位 | 金城 茉南 | 39 | 38 | 77 |
66位 | 吉津谷 彩香 | 40 | 38 | 78 |
66位 | 逢澤 菜央 | 36 | 42 | 78 |
66位 | @神谷 和奏 | 39 | 39 | 78 |
66位 | 坂井 留奈 | 41 | 37 | 78 |
66位 | 岸 紗也香 | 40 | 38 | 78 |
66位 | @森田 彩音 | 38 | 40 | 78 |
66位 | @林 希莉奈 | 40 | 38 | 78 |
73位 | 鳴川 愛里 | 38 | 41 | 79 |
73位 | @森 彩乃 | 42 | 37 | 79 |
73位 | 西山 美希 | 38 | 41 | 79 |
73位 | 田上 妃奈子 | 43 | 36 | 79 |
73位 | 吉田 莉生 | 38 | 41 | 79 |
73位 | 円角 有希 | 40 | 39 | 79 |
73位 | 山本 優子 | 39 | 40 | 79 |
80位 | 藤川 玲奈 | 40 | 40 | 80 |
80位 | 播磨 知優 | 41 | 39 | 80 |
82位 | @深谷 琴乃 | 42 | 39 | 81 |
82位 | @鈴木 夏瑠 | 41 | 40 | 81 |
82位 | 神谷 美緒 | 37 | 44 | 81 |
82位 | 菊地 花霞 | 39 | 42 | 81 |
82位 | 遠藤 璃乃 | 40 | 41 | 81 |
87位 | 大山 カリーナ | 42 | 40 | 82 |
87位 | 横山 もも | 39 | 43 | 82 |
87位 | 田中 佑季 | 39 | 43 | 82 |
87位 | @秦 あかり | 41 | 41 | 82 |
87位 | @高橋 幸 | 38 | 44 | 82 |
92位 | 田村 良海 | 40 | 43 | 83 |
92位 | 小林 瑞季 | 41 | 42 | 83 |
94位 | 三川 澄恵 | 39 | 45 | 84 |
94位 | 鎮守 愛佳 | 43 | 41 | 84 |
94位 | 古川 茉由夏 | 40 | 44 | 84 |
94位 | 山邊 里奈 | 42 | 42 | 84 |
94位 | 永井 夢亜 | 44 | 40 | 84 |
94位 | 澁谷 美和 | 42 | 42 | 84 |
100位 | 鈴木 真理 | 40 | 45 | 85 |
101位 | 佐田山 鈴樺 | 42 | 46 | 88 |
102位 | 北堀 あさひ | 47 | 42 | 89 |
103位 | @丸山 菜々美 | 47 | 44 | 91 |
日刊スポーツの記事は
こちら
スポンサー

第10回 藤井かすみステップジャンプ TOUR バリューゴルフ CUP
日時:令和4年9月15日(木)
開催コース:烏山城ゴルフクラブ

男子
順位 | プレイヤー名 | 本丸 | 三の丸 | TOTAL |
優 勝 | 岩間 貴成 | 33 | 35 | 68 |
2位 | 吉田 隼人 | 34 | 34 | 68 |
3位 | 相原 諒哉 | 33 | 36 | 69 |
永松 宏之 | 35 | 34 | 69 | |
5位 | 前山 海翔 | 36 | 34 | 70 |
鴨野 勝 | 37 | 33 | 70 | |
7位 | 池田 春樹 | 36 | 35 | 71 |
毛利 一成 | 36 | 35 | 71 |

女子
順位 | プレイヤー名 | 本丸 | 三の丸 | TOTAL |
優 勝 | 松岡 華 | 33 | 34 | 67 |
2位 | 吉津谷 彩香 | 35 | 36 | 71 |
池羽 陽向 | 36 | 35 | 71 | |
政田 夢乃 | 36 | 35 | 71 | |
早川 夏未 | 35 | 36 | 71 | |
6位 | 横山 珠々奈 | 38 | 34 | 72 |
7位 | 柏原 瑞季 | 36 | 37 | 73 |
長田 ひなた | 37 | 36 | 73 | |
森 はな | 36 | 37 | 73 | |
竹本 梨奈 | 36 | 37 | 73 | |
リュウ ベイブ | 37 | 36 | 73 |
第9回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 Brillia CUP
日時:令和4年6月28日(火)
開催コース:ジェイゴルフ霞ヶ浦

順 位 | プレイヤー名 | OUT | I N | GROSS |
優 勝 | 政田 夢乃 | 31 | 33 | 64 |
準優勝 | 植田 梨奈 | 32 | 33 | 65 |
3位 | 河村 来未 | 34 | 32 | 66 |
4位T | 荒川 侑奈 | 33 | 34 | 67 |
4位T | 高野 あかり | 31 | 36 | 67 |
6位T | 円角 有希 | 36 | 32 | 68 |
6位T | 森田 就子 | 33 | 35 | 68 |
6位T | 田村 良海 | 35 | 33 | 68 |
6位T | 古川 莉月愛 | 34 | 34 | 68 |
6位T | 松浦 美侑 | 34 | 34 | 68 |
11位T | 奥村 穂夏 | 34 | 35 | 69 |
11位T | 和久井 麻由 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 坂井 留奈 | 37 | 32 | 69 |
11位T | 今井 鮎美 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 平塚 新夢 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 古賀 妃 | 36 | 33 | 69 |
11位T | 識西 諭里 | 36 | 33 | 69 |
18位T | 山口 里緒 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 渡邊 詩織 | 36 | 34 | 70 |
18位T | 小林 瑞季 | 37 | 33 | 70 |
18位T | 横山 もも | 38 | 32 | 70 |
18位T | 原田 瑠璃南 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 黒田 光理 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 臼井 蘭世 | 35 | 35 | 70 |
18位T | 古賀 衣桜 | 36 | 34 | 70 |
18位T | 鳴川 愛里 | 34 | 36 | 70 |
18位T | 花渕 里帆 | 35 | 35 | 70 |
第8回 藤井かすみステップジャンプ TOUR 2022 新昭和CUP
日時:令和4年3月15日(火)
開催コース:鹿野山ゴルフ倶楽部

順 位 | プレイヤー名 | 白 鳥 | 天 神 | GROSS |
優 勝 | 松岡 華 | 32 | 37 | 69 |
優 勝 | 政田 夢乃 | 34 | 35 | 69 |
3位T | 川中 俊果 | 36 | 34 | 70 |
3位T | 植田 梨奈 | 35 | 35 | 70 |
5位T | 関野 愛美 | 36 | 35 | 71 |
5位T | 横山 もも | 36 | 35 | 71 |
5位T | 笹原 優美 | 34 | 37 | 71 |
8位T | 河村 来未 | 37 | 35 | 72 |
8位T | 前田 衣里奈 | 36 | 36 | 72 |
8位T | 村上 瑞希 | 36 | 36 | 72 |
11位T | 和久井 麻由 | 38 | 35 | 73 |
11位T | 鈴木 千晴 | 36 | 37 | 73 |
11位T | 北堀 あさひ | 35 | 38 | 73 |
11位T | 藤井 美羽 | 36 | 37 | 73 |
11位T | 植竹 愛海 | 37 | 36 | 73 |
11位T | リン 優香 | 34 | 39 | 73 |
11位T | 薮下 真衣 | 35 | 38 | 73 |
11位T | 鎌田 ヒロミ | 35 | 38 | 73 |
大会スポンサー
第7回 藤井かすみステップジャンプカップ 関西大会
日時:令和4年2月22日(火)
開催コース:ゴルフクラブ四條畷

順 位 | プレイヤー名 | 白 鳥 | 天 神 | GROSS |
優 勝 | 中野 恵里花 | 36 | 34 | 70 |
準優勝 | 井手 絵愛香 | 37 | 34 | 71 |
準優勝 | 西山 奏 | 34 | 37 | 71 |
4位T | 仁井 優花 | 38 | 34 | 72 |
4位T | 北村 優奈 | 36 | 36 | 72 |
4位T | 佐田山 鈴樺 | 38 | 34 | 72 |
7位T | 荒木 美友 | 36 | 37 | 73 |
7位T | スタイヤーノ梨々菜 | 33 | 40 | 73 |
7位T | 政田 夢乃 | 38 | 35 | 73 |
7位T | 境原 茉紀 | 38 | 35 | 73 |
7位T | 平岡 瑠依 | 37 | 36 | 73 |
7位T | 権藤 可恋 | 39 | 34 | 73 |
7位T | 川中 俊果 | 34 | 39 | 73 |
7位T | 坪井 悠香 | 40 | 33 | 73 |
15位 | 山崎 琉日 | 37 | 37 | 74 |
16位T | 中西 風香 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 石川 夢香 | 38 | 37 | 75 |
16位T | 山田 成美 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 新田 有希 | 39 | 36 | 75 |
16位T | 三浦 菜緒 | 35 | 40 | 75 |
16位T | 古家 翔香 | 34 | 41 | 75 |
OFFICIAL PARTNER
オフィシャルパートナー
